铣刀展厅 |
|
| 请选择展区 |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
整体硬质合金锯片铣刀
|
|
产品型号:全系列 |
整体钨钢(硬质合金)锯片铣刀(锣刀片)
规格如下:
(外径×厚度) (外径×厚度) (外径×厚度)
Ф8×0.2~1.0 Ф65×3.1~4.0 Ф100×5.1~6.0
Ф12×0.2~1.0 Ф70×0.3~1.0 Ф100×6.1~7.0
Ф16×0.2~1.0 Ф70×1.1~2.0 Ф100×7.1~8.0
Ф20×0.2~1.0 Ф70×2.1~3.0 Ф110×1.1~2.0
Ф25×0.2~1.0 Ф70×3.1~4.0 Ф110×2.1~3.0
Ф30×0.2~1.0 Ф70×4.1~5.0 Ф110×3.1~4.0
Ф30×1.1~2.0 Ф70×5.1~6.0 Ф110×4.1~5.0
Ф30×2.1~3.0 Ф75×0.3~1.0 Ф110×5.1~6.0
Ф32×0.1~1.0 Ф75×1.1~2.0 Ф110×6.1~7.0
Ф40×0.2~1.0 Ф75×2.1~3.0 Ф110×7.1~8.0
Ф40×1.1~2.0 Ф75×3.1~4.0 Ф120×1.1~2.0
Ф40×2.1~3.0 Ф75×4.1~5.0 Ф120×2.1~3.0
Ф45×0.1~1.0 Ф75×5.1~6.0 Ф120×3.1~4.0
Ф45×1.1~2.0 Ф80×0.3~1.0 Ф120×4.1~5.0
Ф45×2.1~3.0 Ф80×1.1~2.0 Ф120×5.1~6.0
Ф50×0.1~1.0 Ф80×2.1~3.0 Ф120×6.1~7.0
Ф50×1.1~2.0 Ф80×3.1~4.0 Ф120×7.1~8.0
Ф50×2.1~3.0 Ф80×4.1~5.0 Ф125×1.5~3.0
Ф50×3.1~4.0 Ф80×5.1~6.0 Ф125×3.1~4.0
Ф50×4.1~5.0 Ф90×0.5~1.0 Ф125×4.1~5.0
Ф50×5.1~6.0 Ф90×1.1~2.0 Ф125×5.1~6.0
Ф60×0.2~1.0 Ф90×2.1~3.0 Ф125×6.1~7.0
Ф60×1.1~2.0 Ф90×3.1~4.0 Ф140×1.5~3.0
Ф60×2.1~3.0 Ф90×4.1~5.0 Ф140×3.1~4.5
Ф60×3.1~4.0 Ф90×5.1~6.0 Ф140×4.6~6.0
Ф60×4.1~5.0 Ф100×0.5~1.0 Ф150×~1.53.0
Ф60×5.1~6.0 Ф100×1.1~2.0 Ф150×3.1~4.0
Ф65×0.2~1.0 Ф100×2.1~3.0 Ф150×4.1~5.0
Ф65×1.1~2.0 Ф100×3.1~4.0 Ф150×5.1~6.0
Ф65×2.1~3.0 Ф100×4.1~5.0 Ф150×6.1~7.0
|
参考价格:0 |
| 公司其它产品:
|
|
|
|
|
对 锯片铣刀 有何见解?请到
锯片铣刀论坛 畅所欲言吧!
|