钢铁/粉末冶金展厅 |
|
| 请选择展区 |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
结构钢Q550D
|
|
产品型号:Q550D |
规格 材质 产地 可供量 件数 规格 材质 产地 可供量 件数
60*2600*7900 Q550D 首钢 9.804 1 15*2440*7000 Q550E 首钢 2.118 1
25*2500*10900 Q550D 首钢 5.378 1 21*2440*7400 Q550E 首钢 3.034 1
25*2500*10900 Q550D 首钢 5.374 1 21*2440*7400 Q550E 首钢 2.993 1
30*2500*10700 Q550D 首钢 6.316 1 21*2440*7400 Q550E 首钢 2.992 1
30*2500*8400 Q550D 首钢 4.974 1 21*2440*7400 Q550E 首钢 2.994 1
25*2500*9700 Q550D 首钢 4.752 1 21*2440*6770 Q550E 首钢 2.854 1
30*2500*9200 Q550D 首钢 5.418 1 21*2440*6770 Q550E 首钢 2.85 1
30*2500*12000 Q550D 首钢 7.09 1 21*2440*6400 Q550E 首钢 2.64 1
30*2500*11700 Q550D 首钢 6.894 1 15*2440*7300 Q550E 首钢 2.214 1
30*2500*12050 Q550D 首钢 7.088 1 21*2440*7080 Q550E 首钢 2.952 1
30*2500*10900 Q550D 首钢 6.446 1 38*2400*5350 Q550E 首钢 3.878 1
30*2500*10700 Q550D 首钢 6.3 1 38*2400*5350 Q550E 首钢 3.876 1
30*2500*10700 Q550D 首钢 6.326 1 15*2440*7200 Q550E 首钢 2.152 1
30*2500*10960 Q550D 首钢 6.48 1 21*2440*7100 Q550E 首钢 2.942 1
30*2500*10700 Q550D 首钢 6.31 1
30*2500*10700 Q550D 首钢 6.304 1
30*2500*10700 Q550D 首钢 6.308 1
25*2500*9620 Q550D 首钢 4.738 1
15*2300*7000 Q550D 首钢 2.028 1
50*2550*7430 Q550D 首钢 7.522 1
15*2440*6650 Q550D 首钢 1.958 1
35*2250*9850 Q550D 首钢 6.052 1
25*2500*10900 Q550D 首钢 5.366 1
25*2500*9000 Q550D 首钢 4.42 1
25*2500*9000 Q550D 首钢 4.418 1
25*2500*8800 Q550D 首钢 4.334 1
25*2500*10660 Q550D 首钢 5.342 1
25*2500*11000 Q550D 首钢 5.372 1
25*2500*10900 Q550D 首钢 5.346 1
25*2500*10900 Q550D 首钢 5.238 1
30*2500*11050 Q550D 首钢 6.7 1
25*2500*10900 Q550D 首钢 5.37 1
25*2500*10900 Q550D 首钢 5.37 1
42*2020*10000 Q550D 首钢 6.852 1
25*2500*10600 Q550D 首钢 5.246 1
25*2500*8150 Q550D 首钢 4.036 1
25*2600*8630 Q550D 首钢 4.25 1
30*2500*8100 Q550D 首钢 4.768 1
25*2500*11000 Q550D 首钢 5.356 1
30*2500*10800 Q550D 首钢 6.38 1
25*2500*10900 Q550D 首钢 5.348 1
70*2500*6620 Q550D 首钢 9.19 1
50*2550*9400 Q550D 首钢 9.518 1
25*2500*10950 Q550D 首钢 5.32 1
40*2420*14800 Q550D 首钢 11.246 1
40*2550*12000 Q550D 首钢 9.608 1
30*2500*10950 Q550D 首钢 6.447 1
30*2500*10900 Q550D 首钢 6.417 1
30*2500*10900 Q550D 首钢 6.417 1
30*2500*10660 Q550D 首钢 6.276 1
30*2500*10900 Q550D 首钢 6.417 1
30*2500*10670 Q550D 首钢 6.282 1
30*2500*10660 Q550D 首钢 6.276 1
30*2500*10900 Q550D 首钢 6.417 1
30*2500*11700 Q550D 首钢 6.888 1
30*2500*10630 Q550D 首钢 6.258 1
30*2500*10900 Q550D 首钢 6.417 1
30*2500*10900 Q550D 首钢 6.417 1
30*2500*10330 Q550D 首钢 6.082 1
40*2450*8900 Q550D 首钢 6.847 1
50*2500*7450 Q550D 首钢 7.39 1
40*2400*9100 Q550D 首钢 6.858 1
40*2450*8700 Q550D 首钢 6.693 1
25*2500*9600 Q550D 首钢 4.71 1
50*2560*8590 Q550D 首钢 8.68 1
40*2410*11500 Q550D 首钢 8.703 1
40*2480*9200 Q550D 首钢 7.32 1
40*2400*9540 Q550D 首钢 7.189 1
40*2480*9230 Q550D 首钢 7.188 1
40*2500*8750 Q550D 首钢 6.869 1
25*2500*10670 Q550D 首钢 5.235 1
40*2500*9200 Q550D 首钢 7.222 1
40*2400*11400 Q550D 首钢 8.591 1
40*2400*11200 Q550D 首钢 8.44 1
40*2500*8900 Q550D 首钢 6.987 1
40*2500*9600 Q550D 首钢 7.536 1
40*2430*11100 Q550D 首钢 8.47 1
40*2450*14840 Q550D 首钢 11.416 1
40*2430*14800 Q550D 首钢 11.293 1
40*2620*13160 Q550D 首钢 10.826 1
40*2430*9400 Q550D 首钢 7.172 1
50*2600*7550 Q550D 首钢 7.8 1
|
参考价格:6300 |
| 公司其它产品:
|
|
|
|
|
| | |
| 上海特舟实业有限公司 |
|
地址: |
上海·上海宝钢3号门
|
| 邮编: | 201900 |
|
电话: |
请点击此处与厂家联系
|
|
对 钢铁/粉末冶金 有何见解?请到
钢铁/粉末冶金论坛 畅所欲言吧!
|