锻压/冲压/轧制设备展厅 |
|
| 请选择展区 |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
后背轮冲床 6.3吨后背轮冲床
|
|
产品型号:J23-6.3 |
型号 J23-6.3 J23-10T J23-16 JC23-20A J23-25 JC23-35 JB23-35B JG23-35 JG23-40 JD21-100 JB21-160
公称力(KN) 63 100 160 200 250 350 350 400 630 1000 1600
滑块行程(mm) 40 60 70 90 80 100 100 120 120 130 160
滑块行程次数(次/分) 170 130 120 90 100 53 55 50 50 45 50
最大封闭高度(mm) 150 200 250 250 250 250 300 360 360 400 500
封闭高度调节量(mm) 30 35 60 70 70 100 80 90 90 100 110
喉口深度(mm) 400 400 520 700 710 710 710 800 800 800 800
立柱间距离(mm) 150 180 230 230 290 360 390 450 410 480 550
工作台
尺寸(mm) 左右 160 180 550 560 560 610 710 710 720 900 1300
|
参考价格:9000 |
| 公司其它产品:
|
|
|
|
|
| | |
| 马鞍山市天田数控机床模具有限公司 |
|
地址: |
安徽·马鞍山东城工业园999号
|
| 邮编: | 243131 |
|
电话: |
请点击此处与厂家联系
|
|
对 冲床 有何见解?请到
冲床论坛 畅所欲言吧!
|