钢铁/粉末冶金展厅 |
|
| 请选择展区 |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
35CrMoV
|
|
产品型号:齐全 |
35CrMoV标准:
GB/T 3077-1999●特性及适用范围:淬透性和高温强度都优于34CrMo钢,采用水-油淬火热处理,能提高冲击值。 550℃时的蠕变强度和持久强度均超过34CrMo,但经 5000h时效后,力学性能急剧下降。用作工作温度 500~520 ℃以下的转子、叶轮、发电机环锻件及其他高应力下工作的重要零件及齿轮等。●化学成份:碳 C :0.30~0.38硅 Si:0.17~0.37锰 Mn:0.40~0.70硫 S :允许残余含量≤0.035磷 P :允许残余含量≤0.035铬 Cr:1.00~1.30镍 Ni:允许残余含量≤0.030铜 Cu:允许残余含量≤0.030钒 V :0.10~0.20钼 Mo:0.20~0.30●力学性能:抗拉强度 σb (MPa):≥1080(110)屈服强度 σs (MPa):≥930(95)伸长率 δ5 (%):≥10断面收缩率 ψ (%):≥50冲击功 Akv (J):≥71冲击韧性值 αkv (J/cm2):≥88(9)硬度 :≤241HB试样尺寸:试样毛坯尺寸为25mm●热处理规范及金相组织:热处理规范:淬火900℃,油冷;回火630℃,水冷、油冷。●交货状态:以热处理(正火、退火或高温回火)或不热处理状态交货,交货状态应在合同中注明。 有了强硬的质量,才有强硬的检验标准,只有相比较,才能有鉴别。
35CrMoV|Φ10 合金结构钢
35CrMoV|Φ11 合金结构钢
35CrMoV|Φ12 合金结构钢
35CrMoV|Φ13 合金结构钢
35CrMoV|Φ14 合金结构钢
35CrMoV|Φ15 合金结构钢
35CrMoV|Φ16 合金结构钢
35CrMoV|Φ17 合金结构钢
35CrMoV|Φ18 合金结构钢
35CrMoV|Φ19 合金结构钢
35CrMoV|Φ20 合金结构钢
35CrMoV|Φ21 合金结构钢
35CrMoV|Φ22 合金结构钢
35CrMoV|Φ23 合金结构钢
35CrMoV|Φ24 合金结构钢
35CrMoV|Φ25 合金结构钢
35CrMoV|Φ26 合金结构钢
35CrMoV|Φ28 合金结构钢
35CrMoV|Φ29 合金结构钢
35CrMoV|Φ30 合金结构钢
35CrMoV|Φ32 合金结构钢
35CrMoV|Φ35 合金结构钢
35CrMoV|Φ38 合金结构钢
35CrMoV|Φ40 合金结构钢
35CrMoV|Φ42 合金结构钢
35CrMoV|Φ45 合金结构钢
35CrMoV|Φ48 合金结构钢
35CrMoV|Φ50 合金结构钢
35CrMoV|Φ52 合金结构钢
35CrMoV|Φ55 合金结构钢
35CrMoV|Φ60 合金结构钢
35CrMoV|Φ65 合金结构钢
35CrMoV|Φ70 合金结构钢
35CrMoV|Φ75 合金结构钢
35CrMoV|Φ80 合金结构钢
35CrMoV|Φ85 合金结构钢
35CrMoV|Φ90 合金结构钢
35CrMoV|Φ95 (锻材) 合金结构钢
35CrMoV|Φ100(锻材) 合金结构钢
35CrMoV|Φ105(锻材) 合金结构钢
35CrMoV|Φ110(锻材) 合金结构钢
35CrMoV|Φ115(锻材) 合金结构钢
35CrMoV|Φ120(锻材) 合金结构钢
35CrMoV|Φ125(锻材) 合金结构钢
35CrMoV|Φ130(锻材) 合金结构钢
35CrMoV|Φ140(锻材) 合金结构钢
35CrMoV|Φ145(锻材) 合金结构钢
35CrMoV|Φ150(锻材) 合金结构钢
35CrMoV|Φ155(锻材) 合金结构钢
35CrMoV|Φ160(锻材) 合金结构钢
35CrMoV|Φ165(锻材) 合金结构钢
35CrMoV|Φ170(锻材) 合金结构钢
35CrMoV|Φ175(锻材) 合金结构钢
35CrMoV|Φ180(锻材) 合金结构钢
35CrMoV|Φ185(锻材) 合金结构钢
35CrMoV|Φ190(锻材) 合金结构钢
35CrMoV|Φ195(锻材) 合金结构钢
35CrMoV|Φ200(锻材) 合金结构钢
35CrMoV|Φ210(锻材) 合金结构钢
35CrMoV|Φ220(锻材) 合金结构钢
35CrMoV|Φ230(锻材) 合金结构钢
35CrMoV|Φ240(锻材) 合金结构钢
35CrMoV|Φ250(锻材) 合金结构钢
35CrMoV|Φ260(锻材) 合金结构钢
35CrMoV|Φ270(锻材) 合金结构钢
35CrMoV|Φ280(锻材) 合金结构钢
35CrMoV|Φ290(锻材) 合金结构钢
35CrMoV|Φ300(锻材) 合金结构钢
专业、高素质,专注,高水平。
做人、高信誉,做事,高质量。
高质、高效为您服务!
市场瞬息万变, 具体价格请以当日电询为准。
加工配送一条龙,代理期货服务!
|
参考价格:9800/吨 |
| 公司其它产品:
|
|
|
|
|
| | |
| 上海高高商贸有限公司 |
|
地址: |
上海·上海市宝山区湄浦路宝地绿洲城218弄3-101
|
| 邮编: | 201900 |
|
电话: |
请点击此处与厂家联系
|
|
对 合金钢 有何见解?请到
合金钢论坛 畅所欲言吧!
|