佳工机电网 在线工博会 我的佳工网 手机版 English
关键字  
  选择展区 >>
您的位置: 首页 > 基础件/通用件展区 > 阀门展厅 > 产品库 > 蝶阀 > 产品介绍 新闻 文章 会展 人才 帮助 | 注册 登录  
阀门展厅
 请选择展区



关键字  
深圳市基斯顿泵阀有限公司 http://www.keystonvalve.com
首页 | 公司介绍 | 产品与服务 | 企业新闻 | 联系方式
手动蝶阀
产品型号:P系列
KEYSTON品牌美标凸耳式蝶阀详细介绍:
一、用途和特点
D315系列美标凸耳式蝶阀其性能已处于国内外先进水平、广泛适用于低压、中压、高压、钢铁治金、石油、化工、电力等工业管道上作截断或调节介质流量用。该阀门采用三维偏心斜锥形阀座密封,蝶板密封采用新型金属片与弹性材料层叠而成,嵌装在蝶板上与阀座吻合。利用蝶板摆动压紧密封,所以密封面摩擦阻力小,关闭时具有越关越紧功能,这样密封性可靠,开启确保密封面完全脱离接触,保证了密封面不受损伤。该蝶阀结构特点排除了其他类型蝶阀开过位而不能密封的缺点,且在高温下能正常使用,克服了其它类型阀门在高温使用时因热膨胀而容易泄漏的缺点。该蝶阀耕具使用介质要求,选用不同密封面材料,以保证密封面耐磨损、耐腐蚀、使用寿命长。

二、主要技术参数

公称通经 DN(in) 2"-36" 2"-36"
公称压力 PN(MPa) 150LB 300LB
实验压力Ps(MPa) 强度试验 3.0 7.5
密封试验 2.2 5.5
适用介质 水、蒸汽、油品、酸碱类、海水等
适用温度 -40~425℃

三、主要零件材料

名称 材料
阀体 WCB、CFB、CF8M
阀板 WCB、CFB、CF8M
帆杆 304、316、1Cr13
密封套 316、304
填料 柔性石墨、氟塑料

四、主要连接尺寸

型号 英寸 L L1 D D1 D2 H2 H1 H M Z-d
毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸
D315W/F

连接尺寸
2" 1.72 43 4.25 108 6.00 152 4.75 120.5 3.62 92 4.33 110 11.02 280 13.58 345 M18 4-19
3" 1.93 49 4.50 114 7.50 190 6.00 152.5 5.00 127 4.92 125 12.40 315 14.96 380 M18 4-19
4" 2.20 56 5.00 127 9.00 229 7.50 190.5 6.19 157 5.70 145 13.78 350 16.34 415 M20 8-19
5" 2.50 64 5.50 140 10.00 254 8.50 216 7.32 186 6.50 165 15.35 390 17.91 455 M20 8-22
6" 2.75 70 5.50 140 11.00 279 9.50 241.5 8.50 216 6.89 175 17.91 455 21.45 545 M20 8-22
8" 2.80 71 5.90 150 13.50 343 11.75 298.5 10.62 270 8.26 210 20.67 252 24.21 615 M24 8-22
10" 3.00 76 6.30 160 16.00 406 14.25 362 12.75 324 9.84 250 23.81 605 27.36 695 M24 12-25
12" 3.38 86 4.00 178 19.00 483 17.00 298.5 15.00 381 11.24 285 28.74 730 32.78 830 M27 12-25
14" 3.63 92 4.20 190 21.00 533 18.75 362 16.25 413 12.60 320 31.50 800 35.43 900 M27 12-29
16" 4.00 102 8.50 216 23.00 597 21.25 432 18.50 470 13.98 355 34.25 840 38.58 980 M30 16-29
18" 4.50 114 8.74 222 25.00 635 22.75 476 21.00 533 14.96 380 36.22 920 40.55 1030 M30 16-32
20" 5.00 127 9.00 229 27.50 399 25.00 540 23.00 584 16.34 415 39.37 1000 43.70 1110 M33 20-32
24" 6.06 154 10.50 267 32.00 813 29.50 578 27.25 692 18.70 475 45.51 1155 51.37 1305 M33 20-35
30" 6.50 165 11.50 292 38.75 985 36.00 635 33.75 857 22.38 580 54.13 1375 60.03 1525 M39 28-35
32" 7.50 190 12.50 318 41.75 1060 38.50 749.5 36.00 914 24.80 630 56.50 1435 62.40 1585 M39 28-41
36" 8.00 203 13.00 330 46.00 1168 42.75 914 40.25 1022 26.77 680 62.40 1585 69.48 1765 M20 32-41
D330W/F








6" 2.75 70 9.50 978 3.50 216 6.89 175 17.91 435 21.45 545 M20 8-22
8" 2.80 71 11.75 1085 10.62 270 8.26 210 20.67 525 24.21 615 M24 8-22
10" 3.00 76 14.25 240 12.75 324 9.84 250 23.81 605 27.36 695 M24 12-25
12" 3.38 86 17.00 298 15.00 381 11.24 285 28.74 730 32.78 830 M27 12-25
14" 3.63 92 18.25 362 16.25 413 12.64 320 31.50 800 35.43 900 M27 12-29
16" 4.00 102 21.25 432 18.50 470 13.98 355 34.25 870 38.58 980 M30 16-29
18" 4.50 114 22.75 476 21.00 533 14.96 380 36.22 920 40.55 1030 M30 16-32
20" 5.00 127 25.00 540 3.00 584 16.34 415 39.37 1000 43.70 1110 M33 20-32
24" 6.06 154 29.50 578 277.25 692 18.70 475 45.51 1156 51.37 1305 M33 20-35
30" 6.50 165 36.00 635 33.75 857 22.38 580 54.13 1375 60.03 1525 M39 28-35
36" 8.00 203 42.75 749 40.25 1022 26.77 680 62.40 1585 69.48 1765 M18 32-42
D315L








2" 1.72 43 4.25 108 6.50 165 5.00 914 3.62 92 4.33 110 11.02 280 13.58 345 M20 8-19
3" 2.50 64 4.50 114 8.26 210 6.63 1085 5.08 127 4.92 125 12.40 315 14.96 380 M20 8-22
4" 2.50 64 5.00 127 10.00 254 7.87 127 6.18 157 5.70 145 13.78 350 16.34 415 M20 8-22
5" 2.75 70 5.50 140 11.00 279 9.25 168 7.32 186 6.30 165 15.35 390 17.91 455 M20 12-22
6" 3.00 76 8.30 210 12.50 318 10.63 200 8.50 216 6.89 175 17.91 455 21.45 545 M24 12-26
8" 3.50 89 9.05 230 15.00 381 13.00 235 10.62 270 8.26 210 20.67 525 24.21 615 M27 16-29
10" 4.50 114 9.84 250 17.50 445 15.24 270 12.75 324 9.84 250 23.81 605 27.36 695 M30 16-32
12" 4.50 114 10.62 270 20.50 521 17.76 330 15.00 381 11.24 285 28.74 730 32.78 830 M30 20-32
14" 5.00 127 10.62 270 23.00 584 20.24 387 16.26 413 12.60 320 31.50 800 35.43 900 M33 20-35
16" 5.50 140 12.20 310 25.50 648 12.50 451 18.50 470 13.98 355 34.25 840 38.58 980 M33 24-35
18" 5.98 152 13.00 330 28.00 711 24.72 514 21.00 533 14.96 380 36.22 920 40.55 1030 M33 24-35
20" 5.98 152 13.80 350 30.50 775 27.00 571 23.00 584 16.34 415 39.37 1000 43.70 1110 M33 24-41
24" 7.00 178 15.35 390 36.00 914 32.00 628 27.24 692 18.70 475 45.51 1155 51.37 1305 M39 28-49
30" 9.01 229 17.71 450 43.00 1092 39.25 686 27.69 703 22.38 580 54.13 1375 60.03 1525 M45 32-53
36" 9.88 241 20.07 510 50.00 1270 46.00 813 34.88 886 26.77 680 62.40 1585 69.48 1765 M50 12-22
D330L








6" 3.00 76 10.63 997 8.50 216 6.89 175 17.91 455 21.45 545 M20 12-36
8" 3.50 89 13.00 1168 10.62 270 8.26 210 20.67 525 24.21 615 M24 16-29
10" 4.50 114 15.24 270 12.75 324 9.84 250 23.81 605 27.36 695 M27 16-32
12" 4.50 114 17.76 330 15.00 381 11.24 285 28.74 730 32.78 830 M30 20-32
14" 5.00 127 20.24 387 16.26 413 12.60 320 31.50 800 35.43 900 M30 24-35
16" 5.50 140 22.30 451 18.50 470 13.98 355 34.25 840 38.58 980 M33 24-35
18" 5.98 152 24.72 514 21.00 533 14.96 380 36.22 920 40.55 1030 M33 24-35
20" 5.98 152 27.00 591 23.00 584 16.34 415 39.37 1000 43.70 1110 M33
24-41
24" 7.00 178 32.00 628 27.24 692 18.70 475 45.51 1155 51.37 1305 M39 28-49
30" 9.01 229 39.25 686 27.69 703 22.38 580 54.13 1375 60.03 1525 M45 32-52
36" 9.88 241 46.00 813 34.88 886 26.77 680 62.40 1585 69.48 1765 M50 32-52

参考价格:500
公司其它产品:

三通调节阀
KEYSTON蝶阀
通用电磁阀
轨道球阀
高压电磁阀
深圳市基斯顿泵阀有限公司
地址: 广东·深圳横岗189工业园区南区1-3号
邮编:518115
电话: 请点击此处与厂家联系
反馈信息 查看本类产品求购信息 论坛
我要求购:
姓名 电话
E-mail
公司
分类 求购 意见/建议
留言
留言不能少于8个字符,广告性质的留言将被删除。

对 蝶阀 有何见解?请到 蝶阀论坛 畅所欲言吧!





网站简介 | 企业会员服务 | 广告服务 | 服务条款 | English | Showsbee | 会员登录  
© 1999-2024 newmaker.com. 佳工机电网·嘉工科技