电池/开关电源展厅 |
|
| 请选择展区 |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
EXIDE集团荣誉品牌GNB POWERFIT S500
|
|
Powerfit S500 技术特性
技术特性:
*可充电VRLA电池,电解液的载体使用柔韧性好、细纤维结构的玻璃棉
*储能与可靠性的完美结合
*使用寿命内无需加液
*符合IEC 896-2标准
*铅钙锡铝合金铸成的板栅结构
*具有低气体排放量,内部气体复合率大于99%
*极低的自放电率(在20℃下每月大约3%)
*符合DIN43539 T5标准,深度放电性能优越;
*无海陆空运输限制,符合IATA,DGR A67特别条款
*除倒置外,可任意方向安装
*完全可循环再生
应用范围
powerfit s500系列蓄电池广泛应用于电信、电力、UPS系统和紧急照明系统,是一款可靠稳定的蓄电池产品。
Powerfit S500 技术参数
型号 标称电压V 容量C20 容量
C10 长(L)
mm 宽(W)
mm 高(H)mm 总高(TH)
mm 重量约kg 极柱 极柱布局
S512/18 12 18.2 17 181 77 167 167 5.7 M5 B
S512/25 12 25.2 24 166 175 125 125 8.6 M5 B
S512/35 12 35.6 33 195 130 155 168 10.2 M6 A
S512/40 12 43.0 40 197 165 170 170 13.5 M6 B
S512/45 12 47.4 45 197 165 170 170 13.8 M6 B
S512/55 12 57.2 55 229 138 208 213 19.5 M6 A
S512/65 12 65.8 60 258 166 206 215 24.0 M6 A
S512/70 12 70.0 65 350 167 179 179 23.4 M6 A
S512/80 12 81.0 75 258 166 206 215 24.0 M6 A
S512/95 12 97.6 90 306 169 210 215 30.0 M6 A
S512/100 12 107 100 330 171 215 222 32.0 M6 A
S512/125 12 126 120 410 176 227 227 38.0 M8 A
S512/140 12 144 134 341 173 283 287 42.5 M8 A
S512/160 12 162 150 485 172 240 240 47.0 M8 A
S512/180 12 185 175 533 207 215 240 56.4 F27 C
S512/215 12 216 200 522 238 218 223 65.0 M8 C
S512/240 12 243 230 520 269 203 208 72.6 M8 C
|
参考价格:5000 |
| 公司其它产品:
|
|
|
|
|
对 蓄电池 有何见解?请到
蓄电池论坛 畅所欲言吧!
|