阀门展厅 |
|
| 请选择展区 |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
高压锻钢球阀 锻钢焊接球阀
|
|
高压锻钢球阀 锻钢焊接球阀 法兰锻钢球阀
螺纹、承插焊球阀主要外形尺寸
公称通径 Class600~Class800
DN Ins L d D H W NPT D1 b
15 1/2 72 14 32 60 125 1/2 22 10
20 3/4 86 19 37 73 140 3/4 27.3 13
25 1 100 25 46 75 150 1 34 13
32 11/4 120 32 56 80 180 11/4 42.8 13
40 11/2 130 38 64 125 250 11/2 48.9 13
50 2 140 51 86 162 350 2 61.4 16
公称通径 Class900~Class1500
DN NPS L d D HW NPT D1 b
15 1/2 130 14 32 60 125 1/2 22 10
20 3/4 140 19 37 73 140 3/4 27.3 13
25 1 150 25 46 75 150 1 34 13
32 11/4 180 32 56 80 180 11/4 42.8 13
40 11/2 200 38 64 125 250 11/2 48.9 13
50 2 250 51 86 162 350 2 61.4 16
螺纹连接、对焊球阀主要外形尺寸
公称通径 16MPa、22MPa(JB/T2769-92螺纹法兰) 公称通径 25MPa、32MPa(JB/T2769-92螺纹法兰)
DN L D D1 M D2 L1 b n-d H W DN L D D1 M D2 L1 b n-d H W
15 230 95 60 M24×2 20 30 20 3-18 85 220 15 230 105 68 M33×2 27 30 20 3-18 85 220
20 240 105 68 M33×2 24 30 20 3-18 95 220 20 240 105 68 M33×2 28 30 20 3-18 95 220
25 260 105 68 M33×2 28 30 20 3-18 105 250 25 260 115 80 M42×2 35 32 22 4-18 105 250
32 300 115 80 M42×2 37 32 22 4-18 120 300 32 300 135 95 M48×2 41 35 25 4-22 120 300
40 350 165 115 M52×2 47 38 28 6-26 150 400 40 350 165 115 M64×3 58 42 32 6-26 150 400
50 400 165 115 M64×3 59 42 32 6-26 165 400 50 400 200 145 M80×3 70 50 40 6-29 165 400
65 490 200 145 M80×3 74 50 40 6-29 180 500 65 490 225 170 M100× 90 60 50 6-33 180 500
80 580 225 170 M100×3 94 60 50 6-33 200 600 80 580 260 3 195 M125×4 112 75 60 6-36 200 600
100 520 260 195 M125×4 115 75 60 6-36 245 800 100 520 300 253 M155×4 130 90 75 8-39 245 800
125 750 300 235 M155×4 146 90 75 8-39 270 800 125 750 330 255 M175×6 155 95 78 8-42 270 800
150 800 330 255 M175×6 163 95 78 8-42 330 850 150 800 400 3155 M215 ×6 193 115 90 8-48 330 850
|
参考价格:1999 |
| 公司其它产品:
|
|
|
|
|
| | |
| 上海福钥阀门制造有限公司 |
|
地址: |
上海·上海奉贤区浦卫公路1626号
|
| 邮编: | 201402 |
|
电话: |
请点击此处与厂家联系
|
|
对 球阀 有何见解?请到
球阀论坛 畅所欲言吧!
|