锻压/冲压/轧制设备展厅 |
|
| 请选择展区 |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
数控液压摆式剪板机
|
|
产品型号:QC12K-4X2500 |
类型 剪板机 品牌 Kingball
型号 QC12K-4X2500 主电机功率 5.5(kw)
重量 3800(kg) 可加工尺寸 2500(mm)
滑块行程调节量 80(mm) 原理 冷成型
剪切角 1°30′ 剪切次数 18(次/min)
动力类型 液压 控制形式 数控
作用对象材质 金属 适用范围 通用
适用行业 通用 产品类型 全新
是否库存 是
— — 性 能 特 点 — —
● 该剪板机采用液压传动、摆式刀架。机架整体焊接坚固耐用,使用蓄能器油缸回程,平稳迅速。
● 具有无级调节行程的功能,上下刀片刃口间隙量用手柄调节,刀片间隙均匀度容易调整防护栅与电气联锁确保操作安全。
● CNC数控系统与位置编码器组成闭环控制系统,速度快、精度高、稳定性好,能精确地保证后挡料位移尺寸的精度,同时数控系统具有补偿功能及自动检测等多种附加功能。
技术参数:
型号 可剪板厚 可剪板宽 剪切角 材料强度 行程次数 主电机功率 机器重量 外形尺寸
(mm) (mm) (°) (KN/CM) (次/分) (kw) (kg) L×W×H(mm)
4×2500 4 2500 1°30′ ≤450 10 5.5 3800 3040×1610×1620
4×3200 4 3200 1°30′ ≤450 10 5.5 5000 3840×1610×1620
4×4000 4 4000 1°30′ ≤450 8 5.5 6500 4600×1700×1700
4×6000 4 6000 1°30′ ≤450 5 7.5 11000 6460×2100×3200
6×2500 6 2500 1°30′ ≤450 10 7.5 5000 3040×1610×1620
6×3200 6 3200 1°30′ ≤450 9 7.5 6000 3840×1610×1620
6×4000 6 4000 1°30′ ≤450 8 7.5 8200 4620×1750×1700
6×5000 6 5000 1°30′ ≤450 6 7.5 10500 5400×1750×1700
6×6000 6 6000 1°30′ ≤450 5 11 16500 6480×2100×2300
8×2500 8 2500 1°30′ ≤450 10 7.5 6000 3040×1700×1700
8×3200 8 3200 1°30′ ≤450 8 7.5 7200 3860×1700×1700
8×4000 8 4000 1°30′ ≤450 8 7.5 8800 4640×1700×1700
8×5000 8 5000 1°30′ ≤450 8 7.5 11500 5400×2400×2000
8×6000 8 6000 1°30′ ≤450 8 11 18000 6480×2100×2350
10×2500 10 2500 1°30′ ≤450 9 11 7300 3040×1700×1700
10×3200 10 3200 2° ≤450 9 11 8000 3860×1700×1700
10×4000 10 4000 2° ≤450 8 11 12050 4650×2100×2000
10×6000 10 6000 1°30′ ≤450 5 15 24000 6500×2100×2300
12×2500 12 2500 1°40′ ≤450 9 18.5 9000 3140×2150×2000
12×3200 12 3200 1°40′ ≤450 9 18.5 10800 3880×2150×2000
12×4000 12 4000 1°40′ ≤450 8 18.5 13000 4680×2150×2000
12×5000 12 5000 2° ≤450 6 18.5 16000 5900×2150×2000
12×6000 12 6000 2° ≤450 5 18.5 29500 6900×2600×2700
12×8000 12 8000 2° ≤450 5 18.5 46500 9000×3500×3500
16×2500 16 2500 2°30′ ≤450 9 18.5 11000 3140×2150×2000
16×3200 16 3200 2°30′ ≤450 8 18.5 13000 3880×2150×2000
16×4000 16 4000 2°30′ ≤450 8 18.5 16300 4650×2150×2200
16×5000 16 5000 2°30′ ≤450 6 18.5 20000 5900×2600×2700
16×6000 16 6000 2°30′ ≤450 5 22 36000 6900×2700×2700
16×8000 16 8000 2°30′ ≤450 5 22 75000 9000×3500×3500
20×2500 20 2500 3° ≤450 8 22 15800 3440×2300×2500
20×3200 20 3200 3° ≤450 8 22 18500 4150×2350×2700
20×4000 20 4000 3° ≤450 5 22 21500 4850×2600×2400
20×6000 20 6000 3° ≤450 4 22 47000 6700×3000×3000
25×2500 25 2500 3° ≤450 8 37 19000 3200×2700×2900
25×3200 25 3200 3° ≤450 5 37 23000 4200×2500×2600
30×2500 30 2500 3° ≤450 4 37 23500 3300×2900×3000
30×3200 30 3200 3°30′ ≤450 4 40 26000 4200×2500×2600
40×2500 40 2500 4° ≤450 3 75 38000 3200×3300×3200
40×3200 40 3200 4° ≤450 3 90 49000 4300×
|
参考价格:80000 |
| 公司其它产品:
|
|
|
|
|
| | |
| 南京金球数控机床股份有限公司沈阳办事处 |
|
地址: |
辽宁·沈阳市于洪区新塔湾钢材市场
|
|
电话: |
请点击此处与厂家联系
|
|
对 剪板机 有何见解?请到
剪板机论坛 畅所欲言吧!
|