喷涂/清洗/表面工程展厅 |
|
| 请选择展区 |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
MP大流量喷嘴(此喷嘴流量大,故也称防堵喷嘴)
|
|
产品型号:Jessie |
MP防堵喷嘴
Jessie-MP防堵喷嘴最佳的防堵设计,同时保证最大通道的实心锥喷嘴。2、可轻松的胜任输含送污浊的、多块状物质的流体。3、可在最困难的情况下保证高性能喷雾。
Jessie-MP系列喷嘴性能:
●从MP切面图可以看到S型叶片的构造,这两个叶片可以成功的输送含大尺寸颗粒而不会堵。
●MP可以通过颗粒的直径是传统实心锥颗粒直径的2-3倍。
MP喷嘴流量和尺寸螺旋空心锥,30°、60°、90°、120°喷雾角度,3/8"到4"管径,BSP或NPT管螺纹
接口尺寸 型号 K
系数 流量 升/分钟 @巴 最大颗粒直径
0.2 0.3 0.5 0.7 1 2 3 5
3/8 MP125 5.53 2.60 3.14 3.99 4.68 5.53 7.66 9.27 11.8 3.18
MP156 8.79 4.13 4.99 6.35 7.43 8.79 12.2 14.7 18.7 3.97
MP187 12.7 5.96 7.21 9.17 10.7 12.7 17.6 21.3 27.1 4.76
1/2 MP187 12.7 5.96 7.21 9.17 10.7 12.7 17.6 21.3 27.1 4.76
MP218 20.2 9.48 11.5 14.6 17.1 20.2 28.0 33.9 43.0 5.56
MP250 22.7 10.7 12.9 16.4 19.2 22.7 31.4 38.0 48.4 6.35
3/4 MP281 27.9 13.1 15.8 20.1 23.6 27.9 38.6 46.8 59.4 7.14
MP312 33.8 15.9 19.2 24.4 28.6 33.8 46.8 56.6 72.0 7.94
MP343 41.4 19.4 23.5 29.9 35.0 41.4 57.3 69.4 88.2 8.73
MP375 48.8 22.9 27.7 35.2 41.3 48.8 67.6 81.8 104 9.53
1 MP375 48.8 22.9 27.7 35.2 41.3 48.8 67.6 81.8 104 9.53
MP406 58.5 27.5 33.2 42.2 49.2 58.5 81.0 98.0 125 10.3
MP437 68.4 32.1 38.8 49.4 57.8 68.4 94.7 115 146 11.1
1 1/4 MP437 68.4 32.1 38.8 49.4 57.8 68.4 94.7 115 146 11.1
MP500 87.9 41.3 49.9 63.5 74.3 87.9 122 148 187 11.1
MP531 97.6 45.8 55.4 70.5 82.5 97.6 135 164 208 12.7
MP562 107 50.2 60.8 77.3 90.5 107 148 179 228 13.5
1 1/2 MP562 107 50.2 60.8 77.3 90.5 107 148 179 228 14.3
MP593 122 57.3 69.3 88.1 103 122 169 205 260 15.1
MP625 130 61.0 73.8 93.9 110 130 180 218 277 15.9
MP656 158 74.2 89.7 114 134 158 219 265 330 16.7
MP687 166 77.9 94.3 120 140 166 230 278 354 17.5
2 MP750 202 94.8 115 146 171 202 280 339 430 19.1
MP812 221 104 126 160 187 221 306 370 471 20.6
MP875 273 129 155 197 231 273 378 458 582 22.2
MP937 306 144 174 221 259 306 424 513 652 23.8
MP1000 358 168 203 259 303 358 496 600 763 25.4
MP1125 439 206 249 317 371 439 608 736 935 28.6
2 1/2 MP1000 358 168 203 259 303 358 496 600 763 25.4
MP1125 439 206 249 317 371 439 608 736 935 28.6
MP1250 527 247 299 381 446 527 730 883 1120 31.8
MP1375 632 297 359 456 535 632 875 1060 1350 34.9
MP1500 774 363 440 559 655 774 1070 1230 1650 38.1
3 MP1500 774 363 440 559 655 774 1070 1230 1650 38.1
MP1625 911 428 517 658 770 911 1260 1530 1940 41.3
MP1750 1040 488 591 751 880 1040 1440 1740 2220 44.5
4 MP1750 1040 488 591 751 880 1040 1440 1740 2220 44.5
MP1875 1170 549 664 845 989 1170 1620 1960 2490 47.6
MP2000 1370 643 778 989 1160 1370 1900 2300 2920 50.8
MP2125 1530 718 869 1100 1290 1530 2120 2560 3260 54.0
MP2250 1660 779 943 1200 1400 1660 2300 2780 3540 57.2
流量(l/min) = K(bar)1/ 2
防堵喷嘴标准材料:黄铜,316不锈钢,PVC,聚丙烯和PTFE
|
参考价格:10 |
| 公司其它产品:
|
|
|
|
|
| | |
| 东莞市杰西喷雾净化有限公司 |
|
地址: |
广东·东莞市塘厦镇清湖头村
|
| 邮编: | 523000 |
|
电话: |
请点击此处与厂家联系
|
|
对 喷嘴 有何见解?请到
喷嘴论坛 畅所欲言吧!
|