风机展厅 |
|
| 请选择展区 |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
GXF型系列斜流式管道风机
|
|
产品型号:GXF型 |
GXF型系列斜流式管道风机是一种新型的机型。其叶轮为轴流式风机的变形,气流沿叶片中心为散射形,并向气流方向倾斜。其特点:在同机号相比之下,流量大于离心式风机;具有高效运行区宽广、噪声低、占地少、安装方便等优点。该系列产品广泛应用在工矿企业、宾馆、饭店、博物馆、体育馆、高层建筑通风换气场所。
斜流式I、II、III主要参数
机号 转速 配用电机 流量 全压 噪声
(No) (r/min) (Kw-P) (m3/h) (Pa) db(A)
4-I 1450 0.37-4 4364-3283 185-266 68
4.5-I 1450 0.55-4 4602-3462 235-337 70
5-I 1450 1.1-4 7799-5808 290-416 75
5.5-I 1450 1.5-4 8736-6572 251-403 76
6-I 1450 1.5-4 11342-8533 293-360 76
7-I 960 3-6 19186-13952 372-457 78
8-I 960 3-6 23116-17393 251-383 82
9-I 960 5.5-6 36215-26994 230-385 84
10-I 960 5.5-6 44176-36743 247-382 85
11-I 960 7.5-6 48797-43644 282-366 86
12-I 720 11-8 58513-44022 333-485 86
13-I 720 15-8 74393-55971 383-593 87
4-II 1450 0.75-4 5191-3943 337-403 70
4.5-II 1450 1.1-4 5889-4474 426-510 73
5-II 1450 1.5-4 7409-5919 425-549 76
5.5-II 1450 2.2-4 8460-6758 514-664 78
6-II 960 2.2-6 10466-7951 391-597 75
6.5-II 960 2.2-6 13192-10022 390-467 75
7-II 960 4--6 18419-13994 452-541 79
8-II 720 5.5-8 24165-18359 391-596 79
9-II 720 5.5-8 27572-21611 375-573 81
10-II 720 7.5-8 37823-29645 453-584 83
11-II 720 11-8 45426-35604 548-707 84
12-II 720 18.5-8 58975-46224 652-841 86
13-II 720 22-8 66218-51900 765-987 88
14-II 720 22-8 80489-67496 657-951 89
4-III 2900 4-2 7587-6061 1087-1406 81
4.5-III 2900 4-2 9354-5002 1051-1291 81
5-III 2900 5.5-2 12832-6862 815-1381 84
5.5-III 2900 7.5-2 16795-11264 874-1483 85
6-III 2900 11-2 20531-15598 954-1540 87
6.5-III 2900 11-2 26350-17674 978-1548 89
7-III 1450 15-4 31490-25558 1199-1473 88
8-III 1450 18.5-4 37437-28469 981-1496 88
9-III 1450 22-4 44488-36276 1110-1490 89
10-III 1450 22-4 53701-40798 984-1501 90
11-III 960 30-6 60096-48948 1170-1437 90
12-III 960 30-6 70100-45992 1205-1480 91
13-III 960 37-6 88768-56320 990-1510 92
14-III 960 45-6 90259-58009 1028-1568 93
斜流式IV、S
机号 转速 配用电机 流量 全压 噪声
(No) (r/min) (Kw-P) (m3/h) (Pa) db(A)
5-IV 2900 7.5-2 13872-8915 1324-2115 86
5.5-IV 2900 11-2 16362-10515 1613-2577 89
6-IV 2900 2-15 21242-13852 1684-2567 90
7-IV 1450 22-4 25104-19072 1676-2556 92
8-IV 1450 30-4 33093-25142 1639-2498 93
9-IV 1450 37-4 40421-30709 1640-2501 94
10-IV 1450 45-4 45625-34663 2107-2522 96
11-IV 960 45-6 56958-43272 1647-2511 97
12-IV 960 55-6 63435-48193 1644-2507 99
6-S 1450 4.7-4 13961-10606 758-907 78
960 1.5-6 9243-7022 332-397 72
7-S 1450 12-4 27821-21136 1032-1235 85
960 4-6 18419-13994 452-541 79
8-S 1450 17-4 38086-30426 1087-1406 88
960 5.5-6 25215-20144 476-616 79
9-S 1450 24-4 43064-36112 1102-1595 89
960 8-6 31597-26496 483-699 83
10-S 960 20-6 53701-40798 923-1105 86
720 10-8 45426-35604 548-707 80
11-S 960 30-6 69818-56867 1086-1298 88
720 10-8 45426-35604 548-707 80
12-S 960 30-6 69818-56867 1086-1298 88
720 15-8 52363-42617 601-730 82
13-S 960 30-6 78854-43919 604-1023 91
720 15-8 59400-36333 329-573 85
14-S 960 37-6 89211-79476 973-1360 92
720 18-8 66908-59607 547-734 88
|
参考价格:1000 |
| 公司其它产品:
|
|
|
|
|
| | |
| 上海兴通风机有限公司 |
|
地址: |
上海·上海市嘉定江桥金宝工业园区
|
| 邮编: | 201400 |
|
电话: |
请点击此处与厂家联系
|
|
对 斜流式风机 有何见解?请到
斜流式风机论坛 畅所欲言吧!
|