A 金刚石压头 98.07 60 C 20~88HRA 高硬度或薄硬材料。如硬质合金、硬化薄钢带、渗碳后的淬硬钢。
B 1.588mm(1/16")钢球 98.07 100 B 20~100HRB 中低硬度材料。如退火后的中低碳钢、不锈钢、铜合金、超硬铝合金、可锻铸铁等。是应用较广的洛氏硬度标尺。
C 金刚石压头 98.07 150 C 20~70HRC 淬火及低温回火的一般钢材、冷硬铸铁、珠光体可锻铸铁、钛合金等,及硬度值超过HRB100的材料。是应用最广的洛氏硬度标尺。
D 金刚石压头 98.07 100 C 40~77HRD 中等渗层表面硬化钢、薄硬钢板、珠光体可锻铸铁。
E 3.175mm(1/8")钢球 98.07 100 B 70~100HRE 铸铁、铝合金、镁合金、轴承合金。
F 1.588mm(1/16")钢球 98.07 60 B 60~100HRF 退火黄铜、紫铜、铝合金、软钢薄板。
G 1.588mm(1/16")钢球 98.07 150 B 30~94HRG 铍青铜、磷青铜、可锻铸铁等(HRB值接近100的材料)。
H 3.175mm(1/8")钢球 98.07 60 B 80~100HRH 铝、锌、铅等软金属。
K 3.175mm(1/8")钢球 98.07 150 B 40~100HRK 软金属薄材、轴承合金。
L 6.350mm(1/4")钢球 98.07 60 B轴承合金及其他极软的或薄的材料。采用不产生测量平台效应的最大负荷及最小钢球。
M 6.350mm(1/4")钢球 98.07 100 B
P 6.350mm(1/4")钢球 98.07 150 B
R 12.70mm(1/2")钢球 98.07 60 B
S 12.70mm(1/2")钢球 98.07 100 B
V 12.70mm(1/2")钢球 98.07 150 B