佳工机电网 在线工博会 我的佳工网 手机版 English
关键字  
  选择展区 >>
您的位置: 首页 > 电子元器件及材料展区 > 电池/开关电源展厅 > 产品库 > 蓄电池 > 产品介绍 新闻 文章 会展 人才 帮助 | 注册 登录  
电池/开关电源展厅
 请选择展区



关键字  
广州市尚驰电子科技有限公司 http://www.sungallop.com/
首页 | 公司介绍 | 产品与服务 | 企业新闻 | 联系方式
广东理士DJW12-4.5 12V4.5AH蓄电池
产品型号:DJW12-4.5
规格型号 电压(V) 容量(AH) 长(L) 宽(W) 高(H) 总高(TH) 参考重量(KG)
DJW6-1.2 6 1.2 97 24 51.5 57.5 0.28
DJW6-3.2 6 3.2 134 34 60 66 0.62
DJW6-4.0 6 4 70 47 100 106 0.69
DJW6-4.2 6 4.2 70 47 100 106 0.76
DJW6-4.5 6 4.5 70 47 100 106 0.81
DJW6-5.0S 6 5 67 67 96 109 0.81
DJW6-6.0 6 6 70 47 100 106 0.93
DJW6-7.0 6 7 151 34 94 100 1.15
DJW6-7.5 6 7.5 151 34 94 100 1.26
DJW6-8.5 6 8.5 98 56 118 120 1.52
DJW6-10 6 10 151 51 94 100 1.62
DJW6-12 6 12 151 51 94 100 1.83
DJW6-20 6 20 157 83 125 125 3.21
6V60AH
6V100AH
6V120AH
6V150AH
6V200AH
8V1.2AH
DJW12-0.8 12 0.8 96 25 62 62 0.34
DJW12-1.2 12 1.2 97 43 52 58 0.57
DJW12-1.9 12 1.9 178 35 60 66 0.93
DJW12-2.3 12 2.5 178 35 60 66 1
DJW12-2.3C 12 2.3 182 24 61 61 0.7
DJW12-3.0 12 3 141 33 102 108 1.2
DJW12-3.2 12 3.2 134 67 60.5 66.5 1.35
DJW12-3.5 12 3.5 134 67 60.5 66.5 1.35
DJW12-4.0 12 4 90 70 101 107 1.48
DJW12-4.5 12 4.5 90 70 101 107 1.6
DJW12-5.0 12 5 151 53 93 99 1.9
12V5.4AH
DJW12-5.5 12 5.5 140 48 102 103 1.9
DJW12-7.2常规 12 7.2 151 65 94 100 2.2
DJW12-7.0经济 12 7 151 65 94 100 2.2
DJW12-8.0 12 8.0-8.5 151 65 94 100 2.75
12V9AH
DJW12-10 12 10 151 98 95 101 3.26
DJW12-10H 12 10 151 65 111 117 3.2
DJW12-12 12 12 151 98 95 101 3.56
DJW12-14 12 14 151 98 95 101 4.2
DJW12-18 12 18 181.5 77 167.5 167.5 5.32
DJW12-20 12 20 181.5 77 167.5 167.5 5.58
12V21AH
12V22AH
DJW12-24 12 24 165.5 176.1 125 125 8.1
DJW12-28 12 28 176 166.5 125 125 8.9
DJW12-33 12 33 195 130 164 180 10.5
DJW12-35 12 35 195 130 164 180 11.2
DJM1238 12 38 197 165 170 170 12.6
DJM1240 12 40 255 97 203 203 13.1
DJM1245 12 45 197 165 170 170 14.5
DJM1250 12 50 257 132 200 200 16
DJM1255 12 55 229 138 205 226 18.3
DJM1260 12 60 259 168 208 230 21.2
DJM1265 12 65 348 167 178 178 20.3
DJM1275 12 75 348 167 178 178 22.3
DJM1275H 12 75 259 168 208 230 23
DJM1280 12 80 259 168 208 214 24
DJM1290 12 90 330 173 212 220 27
DJM1290H 12 90 305 168 207 230 27
DJM12100 12 100 330 173 212 220 30
DJM12120 12 120 410 177 225 225 34
DJM12140 12 140 344 171 274 280 45
DJM12150 12 150 485 170 242 242 42
12V165AH
DJM12180 12 180 530 209 214 220 43.9
DJM12200 12 200 522 268 220 226 73


参考价格:0
公司其它产品:

广州LEOCH理士DJW12-28 12V28AH UPS蓄电池
广州LEOCH理士DJW12-20 12V20AH UPS蓄电池
CSB蓄电池HR1234W现货供应
现货UPS电源SC1000VA 110V输出 后备电源
松下LC-P1224 12V24AH蓄电池
广州市尚驰电子科技有限公司
地址: 广东·广州市天河区龙口西路577号天隆苑四楼3A12室
邮编:510635
电话: 请点击此处与厂家联系
反馈信息 查看本类产品求购信息 论坛
我要求购:
姓名 电话
E-mail
公司
分类 求购 意见/建议
留言
留言不能少于8个字符,广告性质的留言将被删除。

对 蓄电池 有何见解?请到 蓄电池论坛 畅所欲言吧!





网站简介 | 企业会员服务 | 广告服务 | 服务条款 | English | Showsbee | 会员登录  
© 1999-2024 newmaker.com. 佳工机电网·嘉工科技