压缩机/分离/过滤机械展厅 |
|
| 请选择展区 |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
KAITEC两级压缩常压系列螺杆空气压缩机
|
|
KAITEC两级压缩常压系列螺杆空气压缩机
☆排气压力:0.8-1.3Mpa
☆排气量:13.50 -65.8M3/Min
☆电机功率范围:90-315 Kw
详细资料下载
产品简介:
国内首创,两级压缩常压螺杆空气压缩机。
排气压力:0.8Mpa,排气量:20.00 -50.00m3/min,电机功率范围:90-250 kW
型号Model 排气压力 排气量 电机功率kW 排气接口 重量 kg 外型尺寸mm
MPa psi m3/min CFM
KHE90-20/8-Ⅱ 0.8 116 20.0 706 90 DN65 3400 2560x1620x1920
KHE90-17/10-Ⅱ 1 145 16.5 583
KHE90-14/13-Ⅱ 1.3 188 13.5 477
KHE110-24/8-Ⅱ 0.8 116 24.0 848 110 DN65 4400 3110x1790x2070
KHE110-19.5/10-Ⅱ 1 145 19.5 689
KHE110-17/13-Ⅱ 1.3 188 17.0 600
KHE132-28/8-Ⅱ 0.8 116 28.0 989 132 DN65 4500 3110x1790x2070
KHE132-23/10-Ⅱ 1 145 23.0 812
KHE132-19/13-Ⅱ 1.3 188 19.0 671
KHE160-33/8-Ⅱ 0.8 116 33.0 1165 160 DN80 5600 3460x1930x2260
KHE160-28/10-Ⅱ 1 145 28.0 989
KHE160-24/13-Ⅱ 1.3 188 23.5 830
KHE185-38/8-Ⅱ 0.8 116 38.0 1342 185 DN80 5700 3460x1930x2260
KHE185-33/10-Ⅱ 1 145 33.0 1165
KHE185-28/13-Ⅱ 1.3 188 28.0 989
KHE200-41/8-Ⅱ 0.8 116 41.0 1448 200 DN80 5800 3460x1930x2260
KHE200-38/10-Ⅱ 1 145 38.0 1342
KHE200-33/13-Ⅱ 1.3 188 33.0 1165
KHE220-45/8-Ⅱ 0.8 116 45.4 1604 220 DN100 6850 3460x1930x2260
KHE220-41/10-Ⅱ 1 145 41.0 1448
KHE220-38/13-Ⅱ 1.3 188 37.8 1336
KHE250-54/8-Ⅱ 0.8 116 54.0 1908 250 DN100 7250 3860x2160x2400
KHE250-45/10-Ⅱ 1 145 45.0 1589
KHE250-40/13-Ⅱ 1.3 188 40.0 1413
KHE280-60/8-Ⅱ 0.8 116 59.8 2113 280 DN125 7600 3530x2280x2270
KHE280-54/10-Ⅱ 1 145 53.7 1898
KHE280-45/13-Ⅱ 1.3 188 45.0 1589
KHE315-66/8-Ⅱ 0.8 116 65.8 2325 315 DN125 7700 3530x2280x2270
KHE315-60/10-Ⅱ 1 145 59.6 2106
KHE315-54/13-Ⅱ 1.3 188 53.5 1890
KHE355-66/10-Ⅱ 1 145 65.5 2314 355 DN125 7800 3530x2280x2270
KHE355-60/13-Ⅱ 1.3 188 59.5 2102
|
参考价格:电询 |
| 公司其它产品:
|
|
|
|
|
| | |
| 长沙众冠机械设备有限公司 |
|
地址: |
湖南·长沙市劳动东路208号华菱新城地标
|
| 邮编: | 410007 |
|
电话: |
请点击此处与厂家联系
|
|
对 空气压缩机 有何见解?请到
空气压缩机论坛 畅所欲言吧!
|