电池/开关电源展厅 |
|
| 请选择展区 |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
汤浅电池UXL
|
|
产品型号:UXL220-2 |
号 标称电压(V) 各小时率容量 参考尺寸 Approx Dimensions(mm)
Model Nominal Voltage Rated Capacity(Ah,25℃)
终止电压每单格1.75V
10h率 3h率 长Length 宽Width 高Height 含端子高度
Ovral Height
UXL220-2N 2 200 168 170 106 330 339
UXL330-2N 2 300 253.5 170 150 330 339
UXL440-2N 2 400 338.4 241 171 330 339
UXL550-2N 2 500 423 241 171 330 339
UXL880-2N 2 800 676.8 471 171 330 339
UXL1100-2N 2 1000 846 471 171 330 339
UXL1550-2N 2 1500 1269 388 337 340 348
UXL2200-2N 2 2000 1689 476 337 340 348
UXL3300-2N 2 3000 2535 696 340 340 348
UXL660-2N 2 600 507 285 171 330 339
UXL1220-2N 2 1200 1014 388 337 340 348
UXL1660-2N 2 1600 1352 388 337 340 348
UXL1880-2N 2 1800 1521 476 337 340 348
UXL2550-2N 2 2500 2112 696 340 340 348
|
参考价格:300 |
| 公司其它产品:
|
|
|
|
|
| | |
| 广州昊利电力技术有限公司 |
|
地址: |
广东·天河区中山大道268号天河广场27E
|
| 邮编: | 510000 |
|
电话: |
请点击此处与厂家联系
|
|
对 蓄电池 有何见解?请到
蓄电池论坛 畅所欲言吧!
|