真空设备/泵展厅 |
|
| 请选择展区 |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
GDL型立式多级管道泵
|
|
产品简介:
GDL型立式多级管道泵是根据本公司ISG型立式离心泵及DL型立式多级离心泵的优点而设计的。DL型立式多级管道泵在结构上采用了立式、分段形式,泵的吸入口与排出口设计在下方成一字形,并采用了佳水力模型。泵的轴向力采用水力平衡方法解决,残余轴向力由一个球轴承承受,因而运转平稳、低噪音、占地面积小、装修方便。外筒体用不锈钢制造,外型美观,特别适合于高层建筑多台泵并联使用,以减少单泵机组配带功率,简化电控设备。
产品特点:
1、GDL型立式多级管道泵安装、维修方便:管道式安装、进出口能象阀门一样安装在管道的任何位置及任何方向,安装维修极为方便;
2、外形美观:采用不锈钢外套及管道式结构,外形美观;
3、更少的运行、维修费用:采用可靠的机械密封,故障率低,具有更少的运行维修费用;
4、成本低:采用高转速电机,使该系列泵具有重量轻,体积小,成本低等特点;
5、独特部件、降低噪音:独特的水力部件设计,良好的过流性能,最大地减少流动噪音。
适用场合:
GDL型立式多级管道泵主要适用于高压运行系统中冷热清水的循环和增压、高层建筑多台泵并联供水、消防、锅炉给水和冷却水系统及各种冲洗液的输送等。
序号 型号 级数 流量Q 扬程H 功率
m3/h L/S (m) (KW)
1 25GDL2-12 2 2 0.6 24 0.75
2 3 36 1.1
3 4 48 1.1
4 5 60 1.5
5 6 72 1.5
6 7 84 2.2
7 8 96 2.2
8 9 108 3
9 10 120 3
10 11 132 4
11 12 144 4
12 13 156 5.5
13 14 168 5.5
14 15 180 5.5
15 25GDL4-11 2 4 1.2 22 1.1
16 3 33 1.1
17 4 44 1.5
18 5 55 2.2
19 6 66 2.2
20 7 77 3
21 8 88 3
22 9 99 4
23 10 110 4
24 11 121 5.5
25 12 132 5.5
26 13 143 7.5
27 14 154 7.5
28 15 165 7.5
29 40GDL6-12 2 6 1.7 24 1.5
30 3 36 1.5
31 4 48 2.2
32 5 60 2.2
33 6 72 3
34 7 84 3
35 8 96 4
36 9 108 4
37 10 120 5.5
38 11 132 5.5
39 12 144 7.5
40 13 156 7.5
41 14 168 11
42 15 180 11
43 50GDL12-15 2 12 3.4 30 2.2
44 3 45 3
45 4 60 4
46 5 75 5.5
47 6 90 5.5
48 7 105 7.5
49 8 120 7.5
50 9 135 11
51 10 150 11
52 50GDL18-15 2 18 5.0 30 3
53 3 45 4
54 4 60 5.5
55 5 75 7.5
56 6 90 7.5
57 7 105 11
58 8 120 11
59 9 135 15
60 10 150 15
61 65GDL24-12 2 24 6.6 24 3
62 3 36 4
63 4 48 5.5
64 5 60 7.5
65 6 72 7.5
66 7 84 11
67 8 96 11
68 9 108 15
69 10 120 15
70 11 132 18.5
71 12 144 18.5
72 80GDL36-12 2 36 10.0 24 4
73 3 36 5.5
74 4 48 7.5
75 5 60 11
76 6 72 11
77 7 84 15
78 8 96 15
79 9 108 18.5
80 10 120 18.5
81 80GDL54-14 2 54 15.0 28 7.5
82 3 42 11
83 4 56 15
84 5 70 18.5
85 6 84 18.5
86 7 98 22
87 8 112 30
88 9 126 30
89 10 140 37
90 100GDL72-14 2 72 20.0 28 11
91 3 42 15
92 4 56 18.5
93 5 70 22
94 6 84 30
95 7 98 30
96 8 112 37
97 9 126 37
98 10 140 45
99 125GDL100-20 2 100 27.8 40 18.5
100 3 60 30
101 4 80 37
102 5 100 45
103 6 120 55
104 7 140 75
105 8 160 75
106 9 180 75
107 10 200 90
108 150GDL160-20 2 160 44.4 40 30
109 3 60 37
110 4 80 55
111 5 100 75
112 6 120 75
113 7 140 90
114 8 160 110
115 9 180 110
116 10 200 132
|
参考价格:999 |
| 公司其它产品:
|
|
|
|
|
对 管道泵 有何见解?请到
管道泵论坛 畅所欲言吧!
|