V48/60B
Bore: 480 mm, Stroke: 600 mm
Main Data
Speed r/min 514 500
mep bar 25.8 26.5
kW kW
12V48/60B 14400 14400
14V48/60B 16800 16800
16V48/60B 19200 19200
18V48/60B 21600 21600
Specific Fuel Oil Consumption (SFOC) to ISO conditions
MCR 100% 85%
V48/60B 176 g/kWh 173 g/kWh
Specific lube Oil Consumption : 0.8 g/kWh
Main dimensions & weights
Cyl. No 12 14 16 18
L mm 10760 11760 13100 14100
L1 mm 8915 9915 10915 11915
W mm 4700 4700 4700 4700
H mm 5355 5355 5355 5355
A mm 830 830 830 830
B mm 2280 2280 2280 2280
C mm 4000 4000 4000 4000
Dry Mass ton* 186 209 236 259
Minimum centreline distance for twin engine installation: 4800 mm
如有需要请来电 13641637632 张方军