真空设备/泵展厅 |
|
| 请选择展区 |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
排沙泵
|
|
产品型号:BSQ |
扬程 0-500(m) 流量 0-3000(m3/h)
型号 BSQ 品牌 凯丰
序号 产品型号 流量Q m3/h 扬程H m 电机功率kW 电机转数n r/min 机体法兰外径mm 电机机身高度mm 最大径向宽度 (注1)mm 整机总高度mm 出水管内径 (注2)mm 重量kg
1 KL85-75×4 85 300 200 2950 690 1210 850 2020 125 2200
2 KL65-75×4 65 160 2950 690 1150 850 1960 100 2000
3 KL50-75×4 50 132 2950 690 1110 850 1920 100 1800
4 KL30-75×4 30 90 2950 595 915 733 1615 80 1100
5 KL110-63×4 110 250 200 2950 690 1210 850 2020 125 2200
6 KL85-63×4 85 160 2950 690 1150 850 1960 125 2000
7 KL70-63×4 70 132 2950 690 1110 850 1920 100 1800
8 KL40-63×4 40 90 2950 595 915 733 1615 100 1100
9 KL140-50×4 140 200 200 2950 690 1210 850 2040 150 2200
10 KL110-50×4 110 160 2950 690 1150 850 1980 125 2000
11 KL85-50×4 85 132 2950 690 1110 850 1940 125 1800
12 KL50-50×4 50 90 2950 595 915 733 1615 100 1100
13 KL180-80×2 180 160 200 2950 690 1250 850 1810 200 2000
14 KL140-80×2 140 160 2950 690 1190 850 1730 150 1800
15 KL110-80×2 110 132 2950 690 1150 850 1690 150 1600
16 KL70-80×2 70 90 2950 595 915 733 1615 100 950
17 KL240-63×2 240 125 200 2950 690 1250 850 1810 200 2000
18 KL190-63×2 190 160 2950 690 1190 850 1730 200 1800
19 KL150-63×2 150 132 2950 690 1150 850 1690 150 1600
20 KL100-63×2 100 90 2950 595 915 733 1615 125 950
21 KL60-63×2 60 55 2950 575 850 754 1420 100 700
22 KL40-63×2 40 37 2950 388 686 520 1160 80 400
23 KL200-50×2 200 100 132 2950 690 1150 850 1690 200 1600
24 KL130-50×2 130 90 2950 595 915 733 1615 150 950
25 KL75-50×2 75 55 2950 575 850 754 1420 125 700
26 KL50-50×2 50 37 2950 388 686 520 1160 100 400
27 KL420-75 420 75 200 2950 710 1250 900 1960 250 1800
28 KL320-75 320 160 2950 710 1190 880 1900 250 1650
29 KL260-75 260 132 2950 710 1150 880 1860 200 1500
30 KL180-75 180 90 2950 620 970 720 1540 200 850
31 KL100-75 100 55 2950 580 820 680 1230 125 650
32 KL70-75 70 37 2950 388 636 520 1110 100 380
33 KL430-50 430 50 132 2950 710 1150 880 1860 250 1500
34 KL280-50 280 90 2950 620 970 720 1540 200 850
35 KL170-50 170 55 2950 580 820 680 1230 200 650
36 KL120-50 120 37 2950 388 636 520 1110 125 380
37 KL90-50 90 30 2950 388 616 520 1090 125 380
38 KL50-50 50 18.5 2950 388 566 520 1040 100 300
39 KL450-35 450 35 90 2950 620 970 720 1540 300 850
40 KL260-35 260 55 2950 580 820 680 1230 200 650
41 KL160-35 160 37 2950 388 636 520 1110 150 380
42 KL130-35 130 30 2950 388 616 520 1090 150 380
43 KL80-35 80 18.5 2950 388 566 520 1040 100 300
44 KL65-35 60 15 2950 388 526 520 1000 100 250
45 KL28-35 28 7.5 2950 282 645 300 825 65 110
46 KL430-22 430 22 55 1450 620 820 720 1330 250 750
47 KL290-22 290 37 1450 563 633 685 1285 200 620
48 KL220-22 220 30 1450 520 588 609 1046 200 520
49 KL130-22 130 18.5 2950 388 566 520 1040 150 300
50 KL100-22 100 15 2950 388 526 520 1000 125 250
51 KL50-22 50 7.5 2950 282 645 300 825 100 110
52 KL430-12 430 12 30 980 520 588 609 1246 250 520
53 KL250-12 250 18.5 1450 480 548 569 1190 200 400
54 KL200-12 200 15 1450 420 548 440 1190 200 340
55 KL100-12 100 7.5 1450 315 415 386 710 125 130
电压:380V/660V。 流体要求:含沙石水的密度≤1100kg/m3 ,水中沙石含量≤20% 。
本研究所还可根据用户实际需求,修改技术参数或为客户定制产品,提供个性化服务。我所曾为客户提供过高达70%浓度的排沙潜水泵产品。
注1:最大径向宽度在电机机壳外侧突起的接线盒处。 注2:吸水管内径与出水管相同。
K L □ - □ × □
级数(单级,省略)
单级扬程 m
流量 m3/h
立泵
矿用
A-机体法兰外径
B-电机机身高度
C-最大径向宽度
D-整机总高度
|
参考价格:1450 |
| 公司其它产品:
|
|
|
|
|
| | |
| 杭州凯丰工业设备制造有限公司 |
|
地址: |
浙江·中国浙江杭州市西湖区教工路197号颐高创业园
|
| 邮编: | 310012 |
|
电话: |
请点击此处与厂家联系
|
|
对 吸砂泵 有何见解?请到
吸砂泵论坛 畅所欲言吧!
|