变频器展厅 |
|
| 请选择展区 |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
CVF-G2-4T0300变频器
|
|
产品型号:CVF-G2-4T0300 |
变频器价目表
MN3系列高性能迷你型 2S表示此机型为单相220V
型号 功率(KW) 单价(元) 型号 功率(KW) 单价(元)
CVF-MN3-2S0004 0.4 1218 CVF-MN3-2S0007 0.75 1298
S1系列为小功率高性能新型塑壳机 2S表示此机型为单相220V
型号 功率(KW) 单价(元) 型号 功率(KW) 单价(元)
CVF-S1-2S0004 0.4 1550 CVF-S1-2S0007 0.75 1600
CVF-S1-2S0015 1.5 1800 CVF-S1-2S0022 2.2 2150
P2系列为新型风机、水泵专用型塑壳机 4T表示此机型为三相380V
型号 功率(KW) 单价(元) 型号 功率(KW) 单价(元)
CVF-P2-4T0015C 1.5 2350 CVF-P2-4T0750 75 25500
CVF-P2-4T0022C 2.2 2500 CVF-P2-4T0900 90 33500
CVF-P2-4T0037C 3.7 3000 CVF-P2-4T1100 110 39800
CVF-P2-4T0055C 5.5 3800 CVF-P2-4T1320 132 49500
CVF-P2-4T0075C 7.5 4600 CVF-P2-4T1600 160 55500
CVF-P2-4T0110C 11 4980 CVF-P2-4T2000 200 69000
CVF-P2-4T0150 15 6580 CVF-P2-4T2200 220 89800
CVF-P2-4T0185 18.5 8080 CVF-P2-4T2500 250 105000
CVF-P2-4T0220 22 10600 CVF-P2-4T2800 280 115000
CVF-P2-4T0300 30 12500 CVF-P2-4T3150 315 125000
CVF-P2-4T0370 37 15800 CVF-P2-4T3500 350 136000
CVF-P2-4T0450 45 18000 CVF-P2-4T4000 400 154000
CVF-P2-4T0550 55 22500
G2系列为新型高性能通用型塑壳机 4T表示此机型为三相380V
型号 功率(KW) 单价(元) 型号 功率(KW) 单价(元)
CVF-G2-4T0007C 0.75 2350 CVF-G2-4T0550 55 25000
CVF-G2-4T0015C 1.5 2500 CVF-G2-4T0750 75 32500
CVF-G2-4T0022C 2.2 2950 CVF-G2-4T0900 90 38000
CVF-G2-4T0037C 3.7 3250 CVF-G2-4T1100 110 48800
CVF-G2-4T0055C 5.5 4500 CVF-G2-4T1320 132 53800
CVF-G2-4T0075C 7.5 4750 CVF-G2-4T1600 160 69000
CVF-G2-4T0110 11 6480 CVF-G2-4T2000 200 89800
CVF-G2-4T0150 15 7800 CVF-G2-4T2200 220 105000
CVF-G2-4T0185 18.5 10600 CVF-G2-4T2500 250 115000
CVF-G2-4T0220 22 11800 CVF-G2-4T2800 280 125000
CVF-G2-4T0300 30 15500 CVF-G2-4T3150 315 136000
CVF-G2-4T0370 37 17800 CVF-G2-4T3500 350 154000
CVF-G2-4T0450 45 21980 CVF-G2-4T4000 400 168000
P3系列为新型风机、水泵专用型塑壳机 4T表示此机型为三相380V
型号 功率(KW) 单价(元) 型号 功率(KW) 单价(元)
CVF-P3-4T0015C 1.5 2350 CVF-P3-4T0750 75 25500
CVF-P3-4T0022C 2.2 2500 CVF-P3-4T0900 90 33500
CVF-P3-4T0037C 3.7 3000 CVF-P3-4T1100 110 39800
CVF-P3-4T0055C 5.5 3800 CVF-P3-4T1320 132 49500
CVF-P3-4T0075C 7.5 4600 CVF-P3-4T1600 160 55500
CVF-P3-4T0110C 11 4980 CVF-P3-4T2000 200 69000
CVF-P3-4T0150 15 6580 CVF-P3-4T2200 220 89800
CVF-P3-4T0185 18.5 8080 CVF-P3-4T2500 250 105000
CVF-P3-4T0220 22 10600 CVF-P3-4T2800 280 115000
CVF-P3-4T0300 30 12500 CVF-P3-4T3150 315 125000
CVF-P3-4T0370 37 15800 CVF-P3-4T3500 350 136000
CVF-P3-4T0450 45 18000 CVF-P3-4T4000 400 154000
CVF-P3-4T0550 55 22500
G3系列为新型高性能通用型塑壳机 4T表示此机型为三相380V
型号 功率(KW) 单价(元) 型号 功率(KW) 单价(元)
CVF-G3-4T0007C 0.75 2350 CVF-G3-4T0550 55 25000
CVF-G3-4T0015C 1.5 2500 CVF-G3-4T0750 75 32500
CVF-G3-4T0022C 2.2 2950 CVF-G3-4T0900 90 38000
CVF-G3-4T0037C 3.7 3250 CVF-G3-4T1100 110 48800
CVF-G3-4T0055C 5.5 4500 CVF-G3-4T1320 132 53800
CVF-G3-4T0075C 7.5 4750 CVF-G3-4T1600 160 69000
CVF-G3-4T0110 11 6480 CVF-G3-4T2000 200 89800
CVF-G3-4T0150 15 7800 CVF-G3-4T2200 220 105000
CVF-G3-4T0185 18.5 10600 CVF-G3-4T2500 250 115000
CVF-G3-4T0220 22 11800 CVF-G3-4T2800 280 125000
CVF-G3-4T0300 30 15500 CVF-G3-4T3150 315 136000
CVF-G3-4T0370 37 17800 CVF-G3-4T3500 350 154000
CVF-G3-4T0450 45 21980 CVF-G3-4T4000 400 168000
ZS系列为注塑机专用型 4T表示此机型为三相380V
型号 功率(KW) 单价(元) 型号 功率(KW) 单价(元)
CVF-ZS-4T0110 11 7600 CVF-ZS-4T0450 45 23800
CVF-ZS-4T0150 15 8200 CVF-ZS-4T0550 55 26800
CVF-ZS-4T0185 18.5 11200 CVF-ZS-4T0750 75 33500
CVF-ZS-4T0220 22 13200 CVF-ZS-4T0900 90 45000
CVF-ZS-4T0300 30 16600 CVF-ZS-4T1100 110 55000
CVF-ZS-4T0370 37 19200
ZC系列为注塑机一体化专用型 4T表示此机型为三相380V
型号 功率(KW) 单价(元) 型号 功率(KW) 单价(元)
CVF-ZC-4T0110 11 9980 CVF-ZC-4T0300 30 19800
CVF-ZC-4T0150 15 10800 CVF-ZC-4T0370 37 23600
CVF-ZC-4T0185 18.5 14600 CVF-ZC-4T0450 45 28800
CVF-ZC-4T0220 22 16800 CVF-ZC-4T0550 55 32600
LS1系列为拉丝机专用型 4T表示此机型为三相380V
型号 功率(KW) 单价(元) 型号 功率(KW) 单价(元)
CVF-LS1-4T0007 0.75 2550 CVF-LS1-4T0110 11 6980
CVF-LS1-4T0015 1.5 2720 CVF-LS1-4T0150 15 8680
CVF-LS1-4T0022 2.2 3180 CVF-LS1-4T0185 18.5 11600
CVF-LS1-4T0037 3.7 3500 CVF-LS1-4T0220 22 12500
CVF-LS1-4T0055 5.5 4860 CVF-LS1-4T0300 30 16800
CVF-LS1-4T0075 7.5 5180 CVF-LS1-4T0370 37 18900
注:1、如需配备RS485接口,订货时提前通知,每个RS485接口需另加150元
2、P2/P3系列需用做多台水泵进行控制
3、型号后带C的表示此机为内带制动电阻和制动单元
|
参考价格:1000 |
| 公司其它产品:
|
|
|
|
|
| | |
| 广州龙弘自动化设备有限公司 |
|
地址: |
广东·广州市天河区东莞庄路东莞庄北街68号201-205室
|
| 邮编: | 510610 |
|
电话: |
请点击此处与厂家联系
|
|
对 高压变频器 有何见解?请到
高压变频器论坛 畅所欲言吧!
|