真空设备/泵展厅 |
|
| 请选择展区 |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
不锈钢自吸式排污泵
|
|
产品型号: ZWP型 |
口径: DN25-300mm
压力: 6-80米
材质: 不锈钢304.316.304L.316L
类别: 自吸泵
一、产品概述:
ZW型自吸式无堵塞排污泵,是本司根据ZX型自吸离心泵及QW型潜水排污泵的结构及性能,借鉴国外同类产品之优点,研制而成的集自吸及排污于一身的新型泵种。既可象一般清水自吸泵那样不需安装底阀,不需灌引水,又可抽吸含有大颗粒固体直径为出口口径的60和纤维长度为叶轮直径1.5倍的污物、沉淀物、废矿杂质、粪便处理及一切工程污水物和胶质液体,完全减轻人力的劳动强度,而且安装使用方便,极少维修,性能达到国际先进水平,具有广阔的应用市场和发展前景
本司产品全部采用计算机设计和优化处理,公司拥有雄厚的技术力量、丰富的生产经验和完善的检测手段,从而保证产品质量的稳定可靠。
二、适用范围:
适用于化工、石油、制药、采矿、造纸、纤维、浆料、纺织、食品、电厂及市政排污工程、公共设施排污、河塘养殖等行业。
三、产品优点:
1、排污能力强:特殊的叶轮防堵设计,确保了泵高效且无堵塞。
2、高效节能:采用优秀水力模型,效率比一般自吸泵高3~5。
3、自吸性能好:自吸高度比一般自吸泵高1米,且自吸时间更短。
四、技术参数:
流量:5-800m3/h;
扬程:12-60m;
电机功率:2.2-55KW;
转速:1450-2900r/min;
口径:φ25-φ300;
介质温度:≤100℃;
自吸高度:4.5-6.0m。
五、型号意义:
型号 流量
(m3/h) 扬程(m) 功率(km) 转速(r/min) 效率() 汽蚀余量(m) 自吸高度(m) 自吸时间(min/5m 重量(kg
25ZW8-15 8 15 2.2 2900 45 2.0 5.5 3 100
32ZW5-20 5 20 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100
32ZW10-20 10 20 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100
32ZW9-30 9 30 3 2900 48 2.5 5.5 3 120
40ZW10-20 10 20 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100
40ZW20-15 20 15 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100
40ZW15-30 15 30 3 2900 48 2.5 5.5 3 120
50ZW10-20 10 20 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100
50ZW20-12 20 12 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100
50ZW15-30 15 30 3 2900 48 2.5 5.5 3 120
50ZW20-35 20 35 5.5 2900 48 2.5 5.5 3 150
65ZW30-18 30 18 4 1450 45 2.5 5.5 3 200
65ZW25-30 25 30 5.5 2900 50 3.0 5.5 3 200
65ZW25-40 25 40 7.5 2900 50 3.0 5.5 2 200
65ZW40-25 40 25 7.5 1450, 50 3.0 5.5 2 200
65ZW65-25 65 25 11 2900 52 3.0 5.5 2 240
80ZW40-16 40 16 4 1450 50 3.0 5.0 3 240
80ZW40-25 40 25 7.5 1450 50 3.0 5.5 2 200
80ZW25-40 25 40 7.5 2900 50 3.0 5.5 2 200
80ZW65-25 65 25 11 290 52 3.0 5.5 2 240
80ZW80-35 80 35 15 2900 45 3.0 5.5 3 285
80ZW80-35 80 35 15 1450 50 3.0 5.5 2 450
80ZW50-60 50 60 22 2900 55 3.0 5.0 3 340
100ZW100-15 100 15 7.5 1450 50 4.0 5.5 3 300
100ZW80-20 80 20 7.5 1450 53 4.0 5.5 3 300
100ZW100-20 100 20 11 1450 53 4.0 5.5 3 340
100ZW100-30 100 30 22 1450 53 4.0 5.5 2 510
125ZW120-20 120 20 15 1450 55 4.5 5.5 2 500
150ZW180-14 180 14 15 1450 60 5.0 5.5 3.5 500
150ZW180-20 180 20 22 1450 60 5.0 5.0 3 570
150ZW180-30 180 30 37 1450 65 5.0 5.0 3 680
150ZW180-38 180 38 55 1450 45 5.0 6.0 3.5 800
200ZW280-14 280 14 22 1450 65 5.0 5.0 3 700
200ZW280-28 280 28 55 1450 55 4.0 5.2 3 940
250ZW420-20 420 20 55 1450 61 6.0 4.5 2.5 1150
300ZW800-14 800 14 55 1450 65 6.0 4.5 2.5 1400
|
参考价格:/ |
| 公司其它产品:
|
|
|
|
|
| | |
| 永嘉县创世纪泵阀有限公司 |
|
地址: |
浙江·永嘉县瓯北镇三桥工业区
|
| 邮编: | 325105 |
|
电话: |
请点击此处与厂家联系
|
|
对 排污泵 有何见解?请到
排污泵论坛 畅所欲言吧!
|