橡胶/轮胎展厅 |
|
| 请选择展区 |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
卡车轮胎
|
|
SIZE PLY RATING TYPE S.W.(INCH/MM) O.D.(INCH/MM) MAX LOAD CAPACITY AT 50MPH/80KMH LBS/KGS MAX PSI RIM
ST 175/80 D13 4PR TL 7.0/177 23.9/606 1100/500 35 13X5
ST 175/80 D13 6PR TL 7.1/179 23.8/605 1360/615 50 13X5
ST 175/80 D13 8PR TL 7.1/179 23.8/603 1610/732 65 13X5
ST 185/80 D13 6PR TL 7.3/186 24.2/615 1480/670 50 13X5
ST 185/80 D13 8PR TL 7.4/189 24.5/823 1660/755 65 13X5
ST 205/75 D14 4PR TL 8.4/214 26.1/863 1430/650 35 14X5.5
ST 205/75 D14 6PR TL 8.1/204 26.0/661 1760/800 50 14X5.5
ST 215/75 D14 6PR TL 8.5/215 26.6/675 1870/850 50 14X6
ST 215/75 D14 8PR TL 8.5/215 26.6/675 2235/1015 65 14X6
ST 205/75 D15 4PR TL 8.2/209 28.7/679 1480/670 35 15X5.5
ST 205/75 D15 6PR TL 8.0/203 26.9/683 1820/825 50 15X5.5
ST 205/75 D15 8PR TL 8.0/203 26.9/683 2150/975 65 15X5.5
ST 225/75 D15 6PR TL 8.7/220 28.3/720 2150/975 50 15X6
ST 225/75 D15 8PR TL 8.7/221 28.3/719 2540/1150 65 15X6
|
参考价格:0 |
| 公司其它产品:
|
|
|
|
|
| | |
| 伊诺华橡胶(平湖)有限公司 |
|
地址: |
浙江·当湖镇城北路89号
|
| 邮编: | 314200 |
|
电话: |
请点击此处与厂家联系
|
|
对 橡胶/轮胎 有何见解?请到
橡胶/轮胎论坛 畅所欲言吧!
|