阀门展厅 |
|
| 请选择展区 |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
供应D343H D33W 不锈钢蝶阀 硬密封法兰蝶阀
|
|
产品型号:D343H D33W |
一、产品概述:
金属硬密封法兰蝶阀(D343H、D343Y、D343W 法兰蝶阀、硬密封蝶阀、手动蝶阀、不锈钢蝶阀、铸钢蝶阀、碳钢蝶阀、三偏心蝶阀、弹性硬密封蝶阀、多层次硬密封蝶阀、双偏心蝶阀、金属硬密封蝶阀、软密封蝶阀、高压蝶阀、高温蝶阀):本阀使用寿命长、节能型蝶阀。其结构采用三维偏心原理设计,阀座采用硬软密封兼容的多层次结构,加工精湛,工艺先进。本产品由阀体、蝶板、多层次阀座、阀杆、传动机构等主要部件组成。
二、产品特点:
由于本阀采用的是三维偏心原理设计,使密封面的空间运动轨迹达到理想化,密封面相互之间无磨擦、无干涉,加之密封材料选择得当,从而使蝶阀的密封性、耐腐蚀性、耐高温性和耐磨性等得到了可靠的保证。
三、主要特点如下:
1、开启力矩小,灵活方便,省力节能:
2、三维偏心结构,使蝶板越关越紧,其密封性能可靠,达到无泄漏:
3、耐高压、耐腐蚀、耐磨损、使用寿命长等。
四、主要技术参考数:
公称通径 DN(mm) 50-2000
公称压力 PN(MPa) 0.6 1.0 1.6 2.5 4.0
试验压力
(MPa) 强度试验 0.9 1.5 2.4 3.75 6.0
密封试验 0.66 1.1 1.76 2.75 4.4
气密封试验 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
适用介质 水、蒸气、油品、酸类腐蚀性等。
适用温度 碳钢:-29%-425% 不锈钢:-40%-600%
五、主要零件的材质:
零件名称 材料
阀体 铸铁、铸钢、不锈钢、铬钼钢、合金钢
蝶板 铸钢、合金钢(镀硬铬)、不锈钢、铬钼钢
阀座密封圈 不锈钢、多层次、聚内脂、抗磨材料
阀杆 2Crl3、1Crl3不锈钢、铬钼钢2Crl3,1Crl3
填料 柔性石墨
六、主要外形结构连接尺寸mm:
0.25/0.6/1.0MPa
公称通径DN 结构长度
(标准值) 外形尺寸(参考值) 连接尺寸(标准值) 参考重量
L H Dd343H Dd943H PN0.25MPa PN0.6MPa PN1.0MPa
毫米 英寸 短 长 H1 A1 B1 H3 A3 B3 D D1 Z-d D D1 Z-d D D1 Z-d
50 2 108 150 112 350 180 200 530 250 255 140 110 4-14 140 110 4-14 165 125 4-18 17
65 21/2 112 170 115 370 180 200 530 250 255 160 130 4-14 160 130 4-14 185 145 4-18 20
80 3 114 180 120 380 180 200 565 250 255 190 150 4-18 190 150 4-18 200 160 8-18 23
100 4 127 190 138 420 180 200 600 250 255 210 170 4-18 210 170 4-18 220 180 8-18 25
125 5 140 200 164 460 180 200 640 250 255 240 200 8-18 240 200 8-18 250 210 8-18 40
150 6 140 210 175 555 270 280 705 300 315 265 225 8-18 265 225 8-18 285 240 8-22 47
200 8 152 230 200 760 400 425 775 300 315 320 280 8-18 320 280 8-18 340 295 8-22 60
250 10 165 250 243 830 400 425 945 300 315 375 335 12-18 375 335 12-18 395 350 12-22 95
300 12 178 270 250 895 450 560 1070 300 315 440 395 12-22 440 395 12-22 445 400 12-22 124
350 14 190 290 280 950 450 560 1140 300 315 490 445 12-22 490 445 12-22 505 460 16-22 181
400 16 216 310 305 1190 535 580 1210 300 315 450 495 16-22 540 495 16-22 565 515 16-26 260
450 18 222 330 350 1255 535 580 1335 575 714 595 550 16-22 595 550 16-22 615 565 20-26 338
500 20 229 350 380 1305 535 580 1415 575 714 645 600 16-22 645 600 16-22 670 620 20-26 360
600 24 267 390 445 1340 570 660 1605 656 810 755 705 20-26 755 705 20-26 780 725 20-30 540
700 28 292 430 480 1520 750 550 1844 656 810 860 810 24-26 860 810 24-26 895 840 24-30 580
800 32 318 470 530 1710 750 550 2040 656 810 975 920 24-30 975 920 24-30 1015 950 24-33 845
900 36 330 510 580 1810 750 550 2255 785 863 1075 1020 24-30 1075 1020 24-30 1115 1050 28-33 1050
1000 40 410 550 650 1960 900 750 2380 785 863 1175 1120 28-30 1175 1120 28-30 1230 1160 28-36 1500
1200 48 470 630 760 2250 1000 925 2640 785 863 1375 1320 32-30 1405 1340 32-33 1455 1380 32-39 2000
1400 56 530 710 850 2435 1000 925 2886 1575 1520 36-30 1630 1650 36-36 1675 1590 36-42 3000
1600 64 600 790 1030 2780 1000 925 3156 1785 1730 40-30 1830 1760 40-36 1915 1820 40-48 4700
1800 72 670 870 1230 3020 1100 980 3421 1985 1930 44-30 2045 1970 44-39 2115 2020 44-48 6500
2000 80 760 950 1350 3270 1100 980 3685 2185 2130 48-30 2265 2180 48-42 2325 2230 48-48 8700
1.6/2.5MPa
公称通径DN 桔构长度
(标准值) 外形尺寸(参考值) 连接尺寸(标准值) 参考重量
L H Dd343H Dd643H Dd943H PN1.6MPa PN2.5MPa
毫米 英寸 短 长 H1 A1 B1 H2 A2 B2 H3 A3 B3 D D1 Z-d D D1 Z-d
50 2 108 150 112 350 180 200 625 245 72 530 250 255 165 125 4-18 165 125 4-18 19
65 21/2 112 170 115 370 180 200 625 245 72 530 250 255 185 145 4-18 185 145 8-18 22
80 3 114 180 120 380 180 200 645 245 72 565 250 255 200 160 8-18 200 160 8-18 25
100 4 127 190 138 420 180 200 675 355 92 600 250 255 220 180 8-18 235 190 8-22 28
125 5 140 200 164 460 180 200 715 355 92 640 250 255 250 210 8-18 270 220 8-26 43
150 6 140 210 175 555 270 280 800 355 92 705 300 315 285 240 8-22 300 250 8-26 50
200 8 152 230 200 760 400 425 850 250 170 775 300 315 340 295 12-22 360 310 12-26 64
250 10 165 250 243 830 400 425 925 250 170 945 300 315 405 355 12-26 425 370 12-30 99
300 12 178 270 250 895 450 560 1035 450 220 1070 300 315 460 410 12-26 485 430 16-30 130
350 14 190 290 280 950 450 560 1070 450 220 1140 300 315 520 470 16-26 555 490 16-33 188
400 16 216 310 305 1190 535 580 1190 450 220 1210 300 315 580 525 16-30 620 550 16-36 270
450 18 222 330 350 1255 535 580 1250 650 280 1335 575 714 640 585 20-30 670 600 20-36 350
500 20 229 350 380 1305 535 580 1290 650 280 1415 575 714 715 650 20-33 730 660 20-36 375
600 24 267 390 445 1340 570 660 1455 850 380 1605 656 810 840 770 20-36 845 770 20-39 650
700 28 292 430 480 1520 750 550 1585 850 380 1844 656 810 910 840 24-36 960 875 24-42 610
800 32 318 470 530 1710 750 550 1700 1250 380 2040 656 810 1025 950 24-39 1085 990 24-48 880
900 36 330 510 580 1810 750 550 1865 1250 380 2255 785 863 1125 1050 28-39 1185 1090 28-48 1100
1000 40 410 550 650 1960 900 750 2015 1250 380 2380 785 863 1255 1170 28-42 1320 1210 28-56 1600
1200 48 470 630 760 2250 1000 925 2250 1250 380 2640 785 863 1485 1390 32-48 1530 1420 32-56 2150
1400 56 530 710 850 2435 1000 925 2886 1685 1590 36-48 1755 1640 36-62 3200
1600 64 600 790 1030 2780 1000 925 3156 1930 1820 40-56 1975 18460 40-62 5000
1800 72 670 870 1230 3020 1100 980 3421 2130 2020 44-56 2195 2070 44-70 6900
2000 80 760 950 1350 3270 1100 980 3685 2345 2230 48-62 2425 2300 48-70 9100
金属硬密封法兰蝶阀(D343H、D343Y、D343W 法兰蝶阀、硬密封蝶阀、手动蝶阀、不锈钢蝶阀、铸钢蝶阀、碳钢蝶阀、三偏心蝶阀、弹性硬密封蝶阀、多层次硬密封蝶阀、双偏心蝶阀、金属硬密封蝶阀、软密封蝶阀、高压蝶阀、高温蝶阀)生产商供应商上海炎唐工业装备有限公司,节能产品,知名品牌;通过ISO9001、TS等认证。致力于阀门的专业研发生产,为用户提供高品质蝶阀产品。
|
参考价格:500 |
| 公司其它产品:
|
|
|
|
|
| | |
| 上海炎唐工业装备有限公司 |
|
地址: |
上海·上海市宝山工业园工业综合开发区
|
| 邮编: | 201907 |
|
电话: |
请点击此处与厂家联系
|
|
对 蝶阀 有何见解?请到
蝶阀论坛 畅所欲言吧!
|