电池/开关电源展厅 |
|
| 请选择展区 |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
汤浅蓄电池NP系列
|
|
产品型号:NP100-12 |
产品规格:
型号
Model 标称电压(V)
Nominal Voltage 20h率额定容量(Ah)
终止电压
每单格1.75V
20HR Rated Capacity 各小时率容量
Rated Capacity(Ah,25℃) 参考尺寸
Approx Dimensions(mm) 参考重量
(kg)
Approx
Weight
10h率
终止电压
每单格1.75V 5h率
终止电压
每单格1.75V 1h率
终止电压
每单格1.75V 长
Length 宽
Width 高
Height 含端子高度
Ovral Height
NP4-6 6 4 3.7 3.4 2.4 70 47 102 106 0.85
NP10-6 6 10 9.3 8.5 6 151 50 94 97.5 1.74
NP12-6 6 12 11.16 10.2 7.2 151 50 94 97.5 1.93
NP0.8-12 12 0.8 0.74 0.68 0.48 96 25 62 61.5 0.35
NP1.2-12 12 1.2 1.1 1 0.7 97 48 51 54.5 0.57
NP2-12 12 2 1.86 1.7 1.2 150 20 89 89 0.7
NP2.1-12 12 2.1 1.95 1.79 1.26 178 34 60 64 0.94
NP2.3-12 12 2.3 2.1 1.95 1.38 178 34 60 64 0.94
NP2.6-12 12 2.6 2.4 2.2 1.6 134 67 60 64 1.12
NP2.8-12 12 2.8 2.6 2.38 1.68 134 67 60 64 1.3
NP3.2-12 12 3.2 2.98 2.72 1.92 134 67 60 64 1.3
NP7-12 12 7.5 7 5.95 4.2 151 65 94 97.5 2.36
NP24-12 12 25 24 20.4 14.4 175 166 125 125 8
NP38-12 12 40 38 32.3 22.8 197 165 170 170 13
NP65-12 12 70 65 55 39 350 166 174 174 21
NP85-12 12 85 80 68 48 330 172.5 216 220 26.5
NP100-12 12 100 90 85 55 382 172.5 200 230 29
NP110-12 12 110 100 90 60 407 172.5 210 240 32
NP120-12 12 120 110 102 66 407 172.5 210 237 36
NP155-12 12 155 145 128 95 538 207 211.5 211.5 47
NP220-6 6 220 200 170 120 397 175.6 215 249 33
NP210-12 12 212 196 170 120 538 268.5 211.5 211.5 62
|
参考价格:780 |
| 公司其它产品:
|
|
|
|
|
| | |
| 广州昊利电力技术有限公司 |
|
地址: |
广东·天河区中山大道268号天河广场27E
|
| 邮编: | 510000 |
|
电话: |
请点击此处与厂家联系
|
|
对 蓄电池 有何见解?请到
蓄电池论坛 畅所欲言吧!
|