滚动轴承展厅 |
|
| 请选择展区 |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
转盘轴承
|
|
产品型号:131.50.3150.12K |
010.20.200.12 012.45.1800.03 112.80.3200.12 010.20.644.11
012.60.2000.12 113.28.1094.03 010.20.745.03 012.60.2240.12
113.45.1830.11 010.28.646.03 012.60.2500.12 130.36.2700.04
010.30.1060.03 012.60.2800.12 130.40.1600.03 012.75.3030.03
010.30.500.12 130.40.1800.03 010.30.560.12 013.40.1120.12
130.45.2500.04 010.30.900.12 014.60.2240.03 130.45.2500.12
010.30.955.11 021.25.2285.03 130.45.2500.12 011.20.745.03
021.30.1120.12 130.45.2800.04 011.20.945.03 021.40.1400.12
130.45.2800.12 011.25.467.03 021.50.2500.12 130.50.3550.03
130.50.3550.04 011.25.720.12 024.60.3310.03 130.50.3550.12
011.30.710.12 110.40.2000.12 130.50.4500.04 011.40.800.12
110.40.2240.12 131.25.1784.03 012.30.500.12 110.40.2500.12
131.30.3150.04 013.20.310.03 111.32.1600.04 131.38.3161.03
013.40.800.12 111.50.3150.12 131.40.2800.03 014.30.560.12
111.52.3550.12 131.45.2000.03 110.20.435.12 112.36.1250.03
131.45.2000.04 110.28.800.04 112.40.2800.12 131.45.2500.04
110.28.800.12 112.50.3150.12 131.45.2500.12 111.28.800.12
010.45.1600.12 131.45.2800.11 132.25.710.12 132.25.710.12
131.45.2800.12 010.30.1060.12 011.35.1435.12 131.50.3150.04
010.30.1250.12 011.45.1250.12 131.50.3150.11 010.35.1352.12
011.45.1400.12 131.50.3150.12 010.40.1120.12 011.45.1800.05
131.50.3550.03 010.45.1284.12 011.60.2240.12 131.50.400.03
131.50.4500.04 132.50.4000.04 132.50.4500.04K 132.25.2000.03
132.50.4000.12 133.40.1800.12K 132.32.2000.03 132.50.4500.03
133.45.2500.03K 132.40.3550.03 132.50.4500.04 133.50.3150.03K
132.40.3582.03 133.30.2130.03 133.50.3150.11K 132.40.3582.04
133.36.3610.03 133.50.3150.12K 132.40.3730.03 133.40.3740.03
133.50.3550.03K 132.45.2240.03 133.45.3550.04 5617/2530 V/HG2
132.45.2800.03 134.50.3150.12 011.40.1120.12K1 132.45.2800.11
134.80.4500.12 011.40.1120.12K2 132.45.2800.12 011.60.2500.12
130.50.3150.12K1 132.50.3150.03 010.20.745.03K 130.50.3150.12K2
132.50.3550.03 010.25.400.12K 131.50.3150.12K1 132.50.3550.04
010.30.500.03K 131.50.3150.12K2 132.50.3550.11 111.25.710.12K
132.50.3550.12 112.50.4500.12K 010.30.1000.12K 112.80.3200.12K
131.50.3550.03K1 010.30.1250.12K 113.40.1600.03K 132.50.3150.12K1
010.45.1400.12K 120.32.1600.03K 132.50.3550.12K1 011.40.1120.12K
130.45.2500.04K 130.45.2500.04K 133.45.2240.03K1 011.45.1400.12K
130.50.3150.12K 133.50.3150.11K1 012.45.1600.12K 131.30.3150.12K
013.20.433.03/P5 012.60.2240.03K 131.45.2800.12K 010.30.710.12/P5
012.60.2240.03K 131.50.3150.11K 011.18.510.03/P5 012.60.2800.11K
131.50.3150.12K 011.30.560.03/P5 013.45.1400.12K 131.50.4000.04K
011.30.895.03/P5 013.45.1800.03K 132.45.2800.12K 011.50.1682.03/P5
014.30.1600.11K 132.50.3150.04K 013.60.2820.03/P5 110.40.2000.03K
132.50.3150.12K 110.40.2240.12K 132.50.3550.03K 111.25.675.03K/P6
|
参考价格:58000 |
| 公司其它产品:
|
|
|
|
|
| | |
| 洛阳精密轴承集团海智机械有限公司 |
|
地址: |
河南·洛阳高新技术开发区洛宜南路科技园A-4-413
|
| 邮编: | 471003 |
|
电话: |
请点击此处与厂家联系
|
|
对 回转支承轴承 有何见解?请到
回转支承轴承论坛 畅所欲言吧!
|