电池/开关电源展厅 |
|
| 请选择展区 |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
德国阳光蓄电池A512/40
|
|
产品型号:A512/40 |
产品其它特性:
*卓越的德国阳光A500蓄电池采用国际领先的胶体技术 *EUROBAT等级:普通电池
*自放电率极低,适合长时间独立存放达两年以上(20℃)
*依据IATA,DGR第A67条款对航空、铁路和公路运输方式无须作出限制
产品说明:
(符合UL94 HB防火等级)
型号 编号 电压 C20
1.75
VpC
20℃
Ah 短路电流
(IEC896/2) 长
mm 宽
mm 高
mm 高
(含顶盖)
mm 高
(含端子)
mm 重量
Kg. 内阻
(IEC896/2)
mOhm 最大负载
A 最大短路电流
(5秒)
A 端子 VDS认证
A512/40 A* NGA5120040HS0CA 12 40 1069 210 175 175 175 175 14.5 11.6 400 1500 A *符合
恒电流放电参数表(20℃ 安培)
编号 型号 电压 5min 10min 15min 20min 30min 1h 2h 3h 5h 8h 10h
NGA5120040HS0CA A512/40A 1.85 75.0 63.0 50.0 42.0 34.0 22.0 12.0 8.8 6.4 4.3 3.5
NGA5120040HS0CA A512/40A 1.80 86.0 69.0 57.0 47.0 36.0 23.0 13.0 9.2 6.7 4.4 3.6
NGA5120040HS0CA A512/40A 1.75 103.0 74.0 61.0 50.0 37.0 24.0 13.0 9.4 6.8 4.5 3.7
NGA5120040HS0CA A512/40A 1.70 115.0 79.0 64.0 52.0 38.0 24.0 13.0 9.5 6.8 4.5 3.7
NGA5120040HS0CA A512/40A 1.65 121.0 82.0 66.0 53.0 39.0 24.0 13.0 9.5 6.8 4.5 3.7
NGA5120040HS0CA A512/40A 1.60 127.0 85.0 67.0 54.0 39.0 24.0 13.0 9.5 6.8 4.5 3.7
恒功率放电参数表(20℃ 瓦/单体)
编号 型号 电压 3min 5min 10min 15min 20min 30min 45min 1h 1_5h
NGA5120040HS0CA A512/40A 1.85 958.0 848.0 703.0 578.0 490.0 395.0 300.0 243.0 178.0
NGA5120040HS0CA A512/40A 1.80 1,092.0 1,007.0 758.0 646.0 538.0 415.0 318.0 255.0 186.0
NGA5120040HS0CA A512/40A 1.75 1,226.0 1,074.0 822.0 691.0 569.0 432.0 326.0 261.0 189.0
NGA5120040HS0CA A512/40A 1.70 1,391.0 1,157.0 870.0 719.0 587.0 441.0 331.0 264.0 191.0
NGA5120040HS0CA A512/40A 1.65 1,514.0 1,235.0 902.0 729.0 597.0 446.0 333.0 265.0 192.0
NGA5120040HS0CA A512/40A 1.60 1,577.0 1,299.0 923.0 735.0 603.0 449.0 334.0 266.0 192.0
|
参考价格:1350 |
| 公司其它产品:
|
|
|
|
|
| | |
| 广州亿航科技有限公司 |
|
地址: |
广东·广州天河中山大道中羊城商务中心C08
|
| 邮编: | 510663 |
|
电话: |
请点击此处与厂家联系
|
|
对 蓄电池 有何见解?请到
蓄电池论坛 畅所欲言吧!
|